全国の市区町村の長と議会の任期満了日と、2027年4月の統一地方選挙(4月11日: 道府県と政令指定都市、4月25日: その他の市区町村)の対象になる見込みの自治体を、都道府県ごとにまとめました。全国では市区町村長選挙 236、市区町村議会議員選挙 714 が統一地方選挙で行われる見込みです(2027年3月1日〜5月31日に任期満了の選挙。臨時特例法案は2026年10月16日閣議決定、国会審議中)。都道府県名をクリックすると、その都道府県の全市区町村の任期満了日と次の選挙の時期の一覧が見られます。
| 都道府県 | 知事・議会(2027年統一選) | 長の選挙 | 議会の選挙 | 市区町村数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 知事・議会 | 51 | 132 | 179 |
| 青森県 | 議会 | 2 | 19 | 40 |
| 岩手県 | – | 2 | 3 | 33 |
| 宮城県 | – | 2 | 1 | 35 |
| 秋田県 | 議会 | 0 | 4 | 25 |
| 山形県 | 議会 | 3 | 15 | 35 |
| 福島県 | – | 5 | 5 | 59 |
| 茨城県 | – | 7 | 15 | 44 |
| 栃木県 | 議会 | 3 | 10 | 25 |
| 群馬県 | 議会 | 7 | 21 | 35 |
| 埼玉県 | 議会 | 4 | 33 | 63 |
| 千葉県 | 議会 | 5 | 22 | 54 |
| 東京都 | – | 17 | 48 | 62 |
| 神奈川県 | 知事・議会 | 5 | 17 | 33 |
| 新潟県 | 議会 | 1 | 11 | 30 |
| 富山県 | 議会 | 0 | 0 | 15 |
| 石川県 | 議会 | 2 | 10 | 19 |
| 福井県 | 知事・議会 | 2 | 6 | 17 |
| 山梨県 | 議会 | 4 | 9 | 27 |
| 長野県 | 議会 | 10 | 34 | 77 |
| 岐阜県 | 議会 | 7 | 18 | 42 |
| 静岡県 | 議会 | 6 | 14 | 35 |
| 愛知県 | 議会 | 9 | 38 | 54 |
| 三重県 | 議会 | 4 | 5 | 29 |
| 滋賀県 | 議会 | 1 | 5 | 19 |
| 京都府 | 議会 | 3 | 9 | 26 |
| 大阪府 | 知事・議会 | 12 | 22 | 43 |
| 兵庫県 | 議会 | 4 | 13 | 41 |
| 奈良県 | 知事・議会 | 7 | 23 | 39 |
| 和歌山県 | 議会 | 2 | 8 | 30 |
| 鳥取県 | 知事・議会 | 1 | 3 | 19 |
| 島根県 | 知事・議会 | 0 | 2 | 19 |
| 岡山県 | 議会 | 0 | 6 | 27 |
| 広島県 | 議会 | 4 | 6 | 23 |
| 山口県 | 議会 | 1 | 3 | 19 |
| 徳島県 | 知事・議会 | 5 | 7 | 24 |
| 香川県 | 議会 | 3 | 9 | 17 |
| 愛媛県 | 議会 | 0 | 1 | 20 |
| 高知県 | 議会 | 3 | 13 | 34 |
| 福岡県 | 議会 | 9 | 31 | 60 |
| 佐賀県 | 議会 | 2 | 6 | 20 |
| 長崎県 | 議会 | 4 | 8 | 21 |
| 熊本県 | 議会 | 9 | 18 | 45 |
| 大分県 | 知事・議会 | 3 | 8 | 18 |
| 宮崎県 | 議会 | 2 | 15 | 26 |
| 鹿児島県 | 議会 | 2 | 8 | 43 |
| 沖縄県 | – | 1 | 0 | 41 |
任期満了日は総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調」の付属資料(令和7年11月1日現在)。辞職・解散があれば変わります。当落の予想や特定の候補者に関する情報は扱いません。
立候補を考えている方へ
出典: 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調」付属資料「令和7年11月1日現在における各都道府県・市区町村の任期満了予定」(総務省)