熊本県の市区町村 45(政令指定都市は市全体)の、長と議会の任期満了日と次の選挙の時期の見込みです。2027年4月の統一地方選挙の対象になる見込みの自治体は 20。自治体名をクリックすると、その自治体の財政・人口・暮らしの指標が見られます。
熊本県知事(現職 木村 敬)の任期満了日は2028年4月15日、熊本県議会議員の任期満了日は2027年4月29日(2027年4月11日の統一地方選挙の対象の見込み)です。
| 自治体 | 現職の長 | 長の任期満了 | 次の長の選挙 | 議会の任期満了 | 次の議会の選挙 | 2027年統一地方選挙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 大西 一史 | 2026年12月2日 | 2026年12月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月11日) |
| 八代市 | 小野 泰輔 | 2029年9月3日 | 2029年9月ごろ | 2029年9月3日 | 2029年9月ごろ | – |
| 人吉市 | 松岡 隼人 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 荒尾市 | 浅田 敏彦 | 2029年2月4日 | 2029年2月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 水俣市 | 髙岡 利治 | 2026年2月21日 | 2030年2月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 玉名市 | 藏原 隆浩 | 2025年11月12日 | 2029年11月ごろ(推定) | 2025年11月12日 | 2029年11月ごろ(推定) | – |
| 山鹿市 | 早田 順一 | 2029年2月19日 | 2029年2月ごろ | 2029年2月19日 | 2029年2月ごろ | – |
| 菊池市 | 江頭 実 | 2029年4月23日 | 2029年4月ごろ | 2026年5月31日 | 2030年5月ごろ(推定) | – |
| 宇土市 | 元松 茂樹 | 2026年4月28日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年10月20日 | 2030年10月ごろ(推定) | – |
| 上天草市 | 堀江 隆臣 | 2026年12月13日 | 2026年12月ごろ | 2029年4月30日 | 2029年4月ごろ | – |
| 宇城市 | 末松 直洋 | 2029年2月26日 | 2029年2月ごろ | 2026年4月30日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 阿蘇市 | 松嶋 和子 | 2029年3月5日 | 2029年3月ごろ | 2027年2月10日 | 2027年2月ごろ | – |
| 天草市 | 馬場 昭治 | 2029年2月20日 | 2029年2月ごろ | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 合志市 | 荒木 義行 | 2026年4月1日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 美里町 | 上田 泰弘 | 2028年12月4日 | 2028年12月ごろ | 2026年4月30日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 玉東町 | 前田 移津行 | 2029年1月27日 | 2029年1月ごろ | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 南関町 | 佐藤 安彦 | 2026年4月8日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年2月25日 | 2030年2月ごろ(推定) | – |
| 長洲町 | 田成 修一 | 2029年5月8日 | 2029年5月ごろ | 2029年10月19日 | 2029年10月ごろ | – |
| 和水町 | 石原 佳幸 | 2026年4月15日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年4月15日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 大津町 | 金田 英樹 | 2029年2月9日 | 2029年2月ごろ | 2029年2月28日 | 2029年2月ごろ | – |
| 菊陽町 | 𠮷本 孝寿 | 2026年10月13日 | 2030年10月ごろ(推定) | 2027年5月1日 | 2027年5月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 南小国町 | 髙橋 周二 | 2027年4月25日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 小国町 | 渡邉 誠次 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 産山村 | 市原 正文 | 2025年11月29日 | 2029年11月ごろ(推定) | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 高森町 | 草村 大成 | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 西原村 | 吉井 誠 | 2026年7月30日 | 2030年7月ごろ(推定) | 2028年9月24日 | 2028年9月ごろ | – |
| 南阿蘇村 | 太田 吉浩 | 2029年3月5日 | 2029年3月ごろ | 2029年3月5日 | 2029年3月ごろ | – |
| 御船町 | 藤木 正幸 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 嘉島町 | 鍋田 平 | 2027年11月18日 | 2027年11月ごろ | 2027年2月28日 | 2027年2月ごろ | – |
| 益城町 | 西村 博則 | 2026年5月4日 | 2030年5月ごろ(推定) | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 甲佐町 | 甲斐 高士 | 2027年8月31日 | 2027年8月ごろ | 2027年2月28日 | 2027年2月ごろ | – |
| 山都町 | 坂本 靖也 | 2028年6月22日 | 2028年6月ごろ | 2029年10月31日 | 2029年10月ごろ | – |
| 氷川町 | 藤本 一臣 | 2029年11月5日 | 2029年11月ごろ | 2029年11月5日 | 2029年11月ごろ | – |
| 芦北町 | 竹﨑 一成 | 2029年1月22日 | 2029年1月ごろ | 2026年3月31日 | 2030年3月ごろ(推定) | – |
| 津奈木町 | 山田 豊隆 | 2029年7月24日 | 2029年7月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 錦町 | 森本 完一 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月22日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 多良木町 | 石井 淳一 | 2029年2月18日 | 2029年2月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 湯前町 | 長谷 和人 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2028年11月25日 | 2028年11月ごろ | 長(2027年4月25日) |
| 水上村 | 中嶽 弘継 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 相良村 | 吉松 啓一 | 2028年3月22日 | 2028年3月ごろ | 2029年4月30日 | 2029年4月ごろ | – |
| 五木村 | 木下 丈二 | 2027年10月20日 | 2027年10月ごろ | 2029年8月3日 | 2029年8月ごろ | – |
| 山江村 | 内山 慶治 | 2026年8月1日 | 2030年8月ごろ(推定) | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 球磨村 | 松谷 浩一 | 2028年3月24日 | 2028年3月ごろ | 2026年5月4日 | 2030年5月ごろ(推定) | – |
| あさぎり町 | 北口 俊朗 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2028年4月30日 | 2028年4月ごろ | 長(2027年4月25日) |
| 苓北町 | 山﨑 秀典 | 2027年1月29日 | 2027年1月ごろ | 2027年2月4日 | 2027年2月ごろ | – |
任期満了日は総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調」の付属資料(令和7年11月1日現在)によります。その後の辞職・解散・失職は反映していません。「推定」は、基準日の後に任期満了日が過ぎたため4年後を計算したものです。選挙は任期満了日の前30日以内に行うのが原則です(公職選挙法33条)。2027年の統一地方選挙は、2027年3月1日から5月31日までに任期が満了する選挙を4月11日(道府県・政令指定都市)と4月25日(その他)に行う臨時特例法案(2026年10月16日閣議決定、国会審議中)に基づく見込みです。当落の予想や特定の候補者に関する情報は扱いません。
関連
出典: 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調」付属資料「令和7年11月1日現在における各都道府県・市区町村の任期満了予定」(総務省)