北海道の市区町村 179(政令指定都市は市全体)の、長と議会の任期満了日と次の選挙の時期の見込みです。2027年4月の統一地方選挙の対象になる見込みの自治体は 134。自治体名をクリックすると、その自治体の財政・人口・暮らしの指標が見られます。
北海道知事(現職 鈴木 直道)の任期満了日は2027年4月22日(2027年4月11日の統一地方選挙の対象の見込み)、北海道議会議員の任期満了日は2027年4月29日(2027年4月11日の統一地方選挙の対象の見込み)です。
| 自治体 | 現職の長 | 長の任期満了 | 次の長の選挙 | 議会の任期満了 | 次の議会の選挙 | 2027年統一地方選挙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 秋元 克広 | 2027年5月1日 | 2027年5月ごろ | 2027年5月1日 | 2027年5月ごろ | 長・議会(2027年4月11日) |
| 函館市 | 大泉 潤 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年5月1日 | 2027年5月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 小樽市 | 迫 俊哉 | 2026年8月25日 | 2030年8月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 旭川市 | 今津 寛介 | 2029年9月25日 | 2029年9月ごろ | 2027年5月1日 | 2027年5月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 室蘭市 | 青山 剛 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 釧路市 | 鶴間 秀典 | 2028年11月1日 | 2028年11月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 帯広市 | 米沢 則寿 | 2026年4月20日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 北見市 | 辻󠄀 直孝 | 2027年9月26日 | 2027年9月ごろ | 2026年4月8日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 夕張市 | 厚谷 司 | 2027年4月22日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 岩見沢市 | 松野 哲 | 2028年9月8日 | 2028年9月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 網走市 | 水谷 洋一 | 2026年11月30日 | 2026年11月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 留萌市 | 中西 俊司 | 2026年3月9日 | 2030年3月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 苫小牧市 | 金澤 俊 | 2028年12月7日 | 2028年12月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 稚内市 | 工藤 広 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 美唄市 | 桜井 恒 | 2027年7月2日 | 2027年7月ごろ | 2027年6月13日 | 2027年6月ごろ | – |
| 芦別市 | 北村 真 | 2029年2月25日 | 2029年2月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 江別市 | 後藤 好人 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 赤平市 | 畠山 渉 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 紋別市 | 山﨑 彰則 | 2029年6月29日 | 2029年6月ごろ | 2026年8月7日 | 2030年8月ごろ(推定) | – |
| 士別市 | 渡辺 英次 | 2029年9月24日 | 2029年9月ごろ | 2026年4月30日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 名寄市 | 加藤 剛士 | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 三笠市 | 西城 賢策 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 根室市 | 石垣 雅敏 | 2026年9月28日 | 2030年9月ごろ(推定) | 2029年9月14日 | 2029年9月ごろ | – |
| 千歳市 | 横田 隆一 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2029年6月19日 | 2029年6月ごろ | 長(2027年4月25日) |
| 滝川市 | 前田 康吉 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 砂川市 | 飯澤 明彦 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 歌志内市 | 柴田 一孔 | 2028年10月25日 | 2028年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 深川市 | 田中 昌幸 | 2027年1月20日 | 2027年1月ごろ | 2027年6月17日 | 2027年6月ごろ | – |
| 富良野市 | 北 猛俊 | 2026年5月14日 | 2030年5月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 登別市 | 小笠原 春一 | 2028年8月27日 | 2028年8月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 恵庭市 | 原田 裕 | 2025年11月25日 | 2029年11月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 伊達市 | 堀井 敬太 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 北広島市 | 上野 正三 | 2029年7月22日 | 2029年7月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 石狩市 | 加藤 龍幸 | 2027年6月26日 | 2027年6月ごろ | 2027年5月19日 | 2027年5月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 北斗市 | 池田 達雄 | 2026年1月27日 | 2030年1月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 当別町 | 後藤 正洋 | 2029年8月1日 | 2029年8月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 新篠津村 | 石塚 隆 | 2029年7月9日 | 2029年7月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 松前町 | 若佐 智弘 | 2028年4月10日 | 2028年4月ごろ | 2027年6月30日 | 2027年6月ごろ | – |
| 福島町 | 鳴海 清春 | 2027年10月3日 | 2027年10月ごろ | 2027年8月31日 | 2027年8月ごろ | – |
| 知内町 | 西山 和夫 | 2027年2月14日 | 2027年2月ごろ | 2028年4月8日 | 2028年4月ごろ | – |
| 木古内町 | 鈴木 慎也 | 2028年4月25日 | 2028年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 七飯町 | 杉𠩤 太 | 2026年4月16日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 鹿部町 | 盛田 昌彦 | 2029年2月19日 | 2029年2月ごろ | 2029年2月19日 | 2029年2月ごろ | – |
| 森町 | 岡嶋 康輔 | 2028年10月18日 | 2028年10月ごろ | 2027年4月25日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 八雲町 | 萬谷 俊美 | 2029年10月22日 | 2029年10月ごろ | 2029年10月22日 | 2029年10月ごろ | – |
| 長万部町 | 木幡 正志 | 2026年7月22日 | 2030年7月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 江差町 | 照井 誉之介 | 2026年8月7日 | 2030年8月ごろ(推定) | 2027年8月10日 | 2027年8月ごろ | – |
| 上ノ国町 | 工藤 昇 | 2026年6月4日 | 2030年6月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 厚沢部町 | 佐藤 正秀 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 乙部町 | 寺島 努 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 奥尻町 | 新村 卓実 | 2029年3月17日 | 2029年3月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 今金町 | 中島 光弘 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| せたな町 | 河原 泰平 | 2029年10月1日 | 2029年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 島牧村 | 夏井 一充 | 2027年8月22日 | 2027年8月ごろ | 2029年9月29日 | 2029年9月ごろ | – |
| 寿都町 | 片岡 春雄 | 2025年11月17日 | 2029年11月ごろ(推定) | 2027年10月19日 | 2027年10月ごろ | – |
| 黒松内町 | 鎌田 満 | 2029年1月23日 | 2029年1月ごろ | 2027年10月31日 | 2027年10月ごろ | – |
| 蘭越町 | 金 秀行 | 2028年11月12日 | 2028年11月ごろ | 2027年5月1日 | 2027年5月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| ニセコ町 | 田中 健人 | 2029年10月8日 | 2029年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 真狩村 | 岩原 清一 | 2028年11月26日 | 2028年11月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 留寿都村 | 佐藤 ひさ子 | 2029年4月3日 | 2029年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 喜茂別町 | 林 己人 | 2028年7月21日 | 2028年7月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 京極町 | 佐古岡 秀徳 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 倶知安町 | 文字 一志 | 2027年1月27日 | 2027年1月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月11日) |
| 共和町 | 成田 慎一 | 2029年5月24日 | 2029年5月ごろ | 2027年11月30日 | 2027年11月ごろ | – |
| 岩内町 | 木村 清彦 | 2027年10月8日 | 2027年10月ごろ | 2027年4月29日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 泊村 | 髙橋 鉄徳 | 2028年1月19日 | 2028年1月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 神恵内村 | 髙橋 昌幸 | 2026年3月16日 | 2030年3月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 積丹町 | 松井 秀紀 | 2028年6月15日 | 2028年6月ごろ | 2029年9月29日 | 2029年9月ごろ | – |
| 古平町 | 成田 昭彦 | 2029年5月19日 | 2029年5月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 仁木町 | 佐藤 聖一郎 | 2029年5月12日 | 2029年5月ごろ | 2027年8月9日 | 2027年8月ごろ | – |
| 余市町 | 齊藤 啓輔 | 2026年9月4日 | 2030年9月ごろ(推定) | 2027年8月18日 | 2027年8月ごろ | – |
| 赤井川村 | 馬場 希 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年5月21日 | 2027年5月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 南幌町 | 大崎 貞二 | 2028年10月3日 | 2028年10月ごろ | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 奈井江町 | 三本 英司 | 2026年12月6日 | 2026年12月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 上砂川町 | 奥山 光一 | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2029年2月18日 | 2029年2月ごろ | – |
| 由仁町 | 松村 諭 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 長沼町 | 齋藤 良彦 | 2028年8月23日 | 2028年8月ごろ | 2027年3月30日 | 2027年3月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 栗山町 | 佐々木 学 | 2026年4月11日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 月形町 | 上坂 隆一 | 2028年10月2日 | 2028年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 浦臼町 | 川畑 智昭 | 2028年4月30日 | 2028年4月ごろ | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 新十津川町 | 谷口 秀樹 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 妹背牛町 | 滝本 昇司 | 2029年8月23日 | 2029年8月ごろ | 2027年9月22日 | 2027年9月ごろ | – |
| 秩父別町 | 澁谷 信人 | 2027年3月25日 | 2027年3月ごろ | 2027年3月30日 | 2027年3月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 雨竜町 | 白川久純 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 北竜町 | 佐々木 康宏 | 2028年2月21日 | 2028年2月ごろ | 2027年3月30日 | 2027年3月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 沼田町 | 横山 茂 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 鷹栖町 | 谷 寿男 | 2028年11月4日 | 2028年11月ごろ | 2027年5月1日 | 2027年5月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 東神楽町 | 山本 進 | 2028年2月27日 | 2028年2月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 当麻町 | 村椿 哲朗 | 2028年2月1日 | 2028年2月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 比布町 | 村中 一徳 | 2026年1月14日 | 2030年1月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 愛別町 | 矢部 福二郎 | 2029年4月26日 | 2029年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 上川町 | 西木 光英 | 2028年4月14日 | 2028年4月ごろ | 2028年4月24日 | 2028年4月ごろ | – |
| 東川町 | 菊地 伸 | 2027年3月30日 | 2027年3月ごろ | 2027年3月30日 | 2027年3月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 美瑛町 | 角和 浩幸 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 上富良野町 | 斉藤 繁 | 2028年12月26日 | 2028年12月ごろ | 2027年8月24日 | 2027年8月ごろ | – |
| 中富良野町 | 小松田 清 | 2027年9月22日 | 2027年9月ごろ | 2029年5月8日 | 2029年5月ごろ | – |
| 南富良野町 | 髙橋 秀樹 | 2026年4月9日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 占冠村 | 田中 正治 | 2029年9月5日 | 2029年9月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 和寒町 | 奥山 盛 | 2026年1月23日 | 2030年1月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 剣淵町 | 早坂 純夫 | 2025年12月18日 | 2029年12月ごろ(推定) | 2025年12月14日 | 2029年12月ごろ(推定) | – |
| 下川町 | 田村 泰司 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 美深町 | 草野 孝治 | 2027年4月27日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 音威子府村 | 遠藤 貴幸 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 中川町 | 石垣 寿聰 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 幌加内町 | 細川 雅弘 | 2027年4月25日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 増毛町 | 堀 雅志 | 2027年2月12日 | 2027年2月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 小平町 | 関 次雄 | 2026年11月8日 | 2026年11月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 苫前町 | 福士 敦朗 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 羽幌町 | 森 淳 | 2027年5月27日 | 2027年5月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 初山別村 | 宮本 憲幸 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 遠別町 | 國部 雅人 | 2028年10月21日 | 2028年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 天塩町 | 吉田 忠 | 2027年4月22日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 猿払村 | 伊藤 浩一 | 2025年12月2日 | 2029年12月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 浜頓別町 | 南 尚敏 | 2026年4月26日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 中頓別町 | 小林 生吉 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 枝幸町 | 村上 守継 | 2026年4月15日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年4月15日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 豊富町 | 河田 誠一 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 礼文町 | 澁谷 秀勝 | 2029年7月2日 | 2029年7月ごろ | 2029年8月5日 | 2029年8月ごろ | – |
| 利尻町 | 上遠野 浩志 | 2029年5月25日 | 2029年5月ごろ | 2026年10月7日 | 2030年10月ごろ(推定) | – |
| 利尻富士町 | 田村 祥三 | 2025年11月24日 | 2029年11月ごろ(推定) | 2025年11月5日 | 2029年11月ごろ(推定) | – |
| 幌延町 | 野々村 仁 | 2026年12月13日 | 2026年12月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 美幌町 | 平野 浩司 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 津別町 | 佐藤 多一 | 2026年12月22日 | 2026年12月ごろ | 2029年2月28日 | 2029年2月ごろ | – |
| 斜里町 | 山内 浩彰 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 清里町 | 古谷 一夫 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 小清水町 | 久保 弘志 | 2029年8月24日 | 2029年8月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 訓子府町 | 伊田 彰 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 置戸町 | 深川 正美 | 2028年6月9日 | 2028年6月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 佐呂間町 | 武田 温友 | 2028年9月11日 | 2028年9月ごろ | 2029年9月29日 | 2029年9月ごろ | – |
| 遠軽町 | 佐々木 修一 | 2029年10月22日 | 2029年10月ごろ | 2029年10月22日 | 2029年10月ごろ | – |
| 湧別町 | 刈田 智之 | 2025年11月14日 | 2029年11月ごろ(推定) | 2025年11月14日 | 2029年11月ごろ(推定) | – |
| 滝上町 | 清原 尚弘 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 興部町 | 硲 一寿 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 西興部村 | 菊池 博 | 2027年1月31日 | 2027年1月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 雄武町 | 髙橋 健仁 | 2027年9月30日 | 2027年9月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 大空町 | 松川 一正 | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 豊浦町 | 杉谷 佳昭 | 2028年10月26日 | 2028年10月ごろ | 2028年11月14日 | 2028年11月ごろ | – |
| 壮瞥町 | 田鍋 敏也 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 白老町 | 大塩 英男 | 2027年3月4日 | 2027年3月ごろ | 2027年11月8日 | 2027年11月ごろ | 長(2027年4月25日) |
| 厚真町 | 宮坂 尚市朗 | 2028年7月7日 | 2028年7月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 洞爺湖町 | 下道 英明 | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 安平町 | 及川 秀一郎 | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| むかわ町 | 竹中 喜之 | 2026年3月22日 | 2030年3月ごろ(推定) | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 日高町 | 大鷹 千秋 | 2026年4月8日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年4月8日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 平取町 | 遠藤 桂一 | 2028年7月2日 | 2028年7月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 新冠町 | 山本 政嗣 | 2029年4月30日 | 2029年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 浦河町 | 池田 拓 | 2025年12月23日 | 2029年12月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 様似町 | 荒木 輝明 | 2029年10月10日 | 2029年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| えりも町 | 大西 正紀 | 2029年5月31日 | 2029年5月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 新ひだか町 | 大野 克之 | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | 2026年4月22日 | 2030年4月ごろ(推定) | – |
| 音更町 | 小野 信次 | 2029年4月9日 | 2029年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 士幌町 | 髙木 康弘 | 2026年3月19日 | 2030年3月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 上士幌町 | 竹中 貢 | 2029年3月24日 | 2029年3月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 鹿追町 | 喜井 知己 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 新得町 | 湯浅 真希 | 2029年8月2日 | 2029年8月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 清水町 | 辻󠄀 康裕 | 2029年2月27日 | 2029年2月ごろ | 2027年1月26日 | 2027年1月ごろ | – |
| 芽室町 | 手島 旭 | 2026年7月18日 | 2030年7月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 中札内村 | 川尻 年和 | 2029年6月29日 | 2029年6月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 更別村 | 西山 猛 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 大樹町 | 黒川 豊 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 広尾町 | 田中 靖章 | 2028年4月29日 | 2028年4月ごろ | 2028年4月29日 | 2028年4月ごろ | – |
| 幕別町 | 飯田 晴義 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 池田町 | 安井 美裕 | 2028年10月30日 | 2028年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 豊頃町 | 按田 武 | 2029年4月22日 | 2029年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 本別町 | 佐々木 基裕 | 2029年9月22日 | 2029年9月ごろ | 2026年8月9日 | 2030年8月ごろ(推定) | – |
| 足寄町 | 渡辺 俊一 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 陸別町 | 本田 学 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 浦幌町 | 井上 亨 | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
| 釧路町 | 小松 茂 | 2026年11月13日 | 2026年11月ごろ | 2027年10月31日 | 2027年10月ごろ | – |
| 厚岸町 | 三浦 克宏 | 2029年7月12日 | 2029年7月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 浜中町 | 齊藤 清隆 | 2027年10月15日 | 2027年10月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 標茶町 | 佐藤 𠮷彦 | 2026年10月21日 | 2030年10月ごろ(推定) | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 弟子屈町 | 德永 哲雄 | 2028年12月23日 | 2028年12月ごろ | 2028年11月11日 | 2028年11月ごろ | – |
| 鶴居村 | 大石 正行 | 2028年5月19日 | 2028年5月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 白糠町 | 棚野 孝夫 | 2028年6月10日 | 2028年6月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 別海町 | 曽根 興三 | 2028年6月18日 | 2028年6月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 中標津町 | 西村 穣 | 2028年9月29日 | 2028年9月ごろ | 2028年9月2日 | 2028年9月ごろ | – |
| 標津町 | 山口 将悟 | 2029年6月23日 | 2029年6月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 議会(2027年4月25日) |
| 羅臼町 | 湊屋 稔 | 2027年4月26日 | 2027年4月ごろ | 2027年4月30日 | 2027年4月ごろ | 長・議会(2027年4月25日) |
任期満了日は総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調」の付属資料(令和7年11月1日現在)によります。その後の辞職・解散・失職は反映していません。「推定」は、基準日の後に任期満了日が過ぎたため4年後を計算したものです。選挙は任期満了日の前30日以内に行うのが原則です(公職選挙法33条)。2027年の統一地方選挙は、2027年3月1日から5月31日までに任期が満了する選挙を4月11日(道府県・政令指定都市)と4月25日(その他)に行う臨時特例法案(2026年10月16日閣議決定、国会審議中)に基づく見込みです。当落の予想や特定の候補者に関する情報は扱いません。
関連
出典: 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調」付属資料「令和7年11月1日現在における各都道府県・市区町村の任期満了予定」(総務省)