人口1人あたり地方税ランキング(全国の市区町村)

全国の市区町村(政令指定都市は市全体、区は除く)1741自治体の人口1人あたり地方税を大きい順に並べました(2022年度)。中央値は142,802円、最大は6,282,564円、最小は66,527円。自治体名をクリックすると、同規模の自治体との比較と推移が見られます。

上位100

順位 自治体 規模 人口 人口1人あたり地方税
1 福島県双葉町 J 211 6,282,564円
2 福島県大熊町 J 1,533 3,669,696円
3 北海道泊村 J 1,479 1,594,875円
4 群馬県上野村 J 970 1,260,385円
5 愛知県飛島村 I 4,386 993,943円
6 福島県檜枝岐村 J 475 889,112円
7 福島県広野町 I 4,777 815,874円
8 長野県南相木村 J 866 784,374円
9 佐賀県玄海町 I 4,642 765,531円
10 新潟県刈羽村 I 4,318 758,802円
11 青森県六ヶ所村 G 10,553 754,588円
12 福島県富岡町 J 2,894 747,222円
13 福井県高浜町 H 9,125 694,318円
14 山梨県山中湖村 H 5,214 622,645円
15 神奈川県箱根町 G 10,270 609,996円
16 北海道京極町 J 2,803 594,200円
17 福井県美浜町 H 8,275 581,383円
18 福島県浪江町 J 2,574 572,757円
19 長野県軽井沢町 G 18,483 560,553円
20 宮城県女川町 H 5,902 541,902円
21 福井県おおい町 H 7,261 536,581円
22 愛媛県伊方町 H 7,077 533,836円
23 岐阜県白川村 J 1,474 518,195円
24 山梨県早川町 J 928 508,864円
25 千葉県芝山町 H 6,068 500,600円
26 宮崎県木城町 I 4,465 492,812円
27 新潟県湯沢町 H 7,510 490,972円
28 大阪府田尻町 H 8,098 468,424円
29 奈良県川上村 J 969 463,573円
30 宮城県七ヶ宿町 J 1,138 461,020円
31 神奈川県清川村 J 2,808 458,804円
32 福島県飯舘村 J 1,353 449,845円
33 愛知県豊根村 J 835 437,737円
34 福島県楢葉町 I 4,536 421,082円
35 長野県王滝村 J 586 414,305円
36 福島県金山町 J 1,634 387,691円
37 北海道厚真町 I 4,154 385,244円
38 青森県東通村 H 5,189 384,593円
39 山梨県忍野村 H 9,150 381,517円
40 奈良県下北山村 J 701 375,377円
41 宮崎県諸塚村 J 1,260 372,130円
42 群馬県長野原町 I 4,839 367,156円
43 群馬県明和町 G 10,291 356,848円
44 京都府久御山町 G 14,669 356,732円
45 東京都港区 T 272,478 355,861円
46 東京都千代田区 T 66,270 339,581円
47 滋賀県竜王町 G 10,922 334,051円
48 北海道赤井川村 J 1,069 327,308円
49 北海道安平町 H 6,948 327,267円
50 静岡県熱海市 F 31,330 316,970円
51 宮城県大衡村 H 5,419 316,496円
52 山口県周防大島町 G 12,838 314,024円
53 香川県直島町 J 2,931 313,330円
54 新潟県聖籠町 G 14,071 313,207円
55 群馬県草津町 H 5,753 313,166円
56 山口県和木町 H 5,433 310,223円
57 茨城県東海村 F 37,783 310,069円
58 茨城県五霞町 H 7,507 308,037円
59 栃木県芳賀町 G 14,801 307,971円
60 福島県葛尾村 J 418 304,443円
61 福島県川内村 J 1,702 304,330円
62 奈良県十津川村 J 2,594 303,052円
63 山梨県鳴沢村 J 2,760 300,168円
64 鳥取県江府町 J 2,368 299,868円
65 北海道占冠村 J 1,486 299,686円
66 神奈川県中井町 H 8,693 296,184円
67 愛知県豊田市 B 412,507 294,070円
68 熊本県五木村 J 812 291,957円
69 福島県新地町 H 7,480 290,642円
70 北海道猿払村 J 2,502 289,592円
71 沖縄県大宜味村 J 2,841 289,341円
72 愛知県田原市 E 56,473 288,224円
73 東京都武蔵野市 D 150,528 286,541円
74 三重県川越町 G 15,786 283,257円
75 大阪府大阪市 A 2,805,371 280,157円
76 秋田県小坂町 I 4,209 278,891円
77 愛知県みよし市 E 61,458 277,375円
78 北海道幌延町 J 2,012 276,972円
79 岡山県新庄村 J 714 276,090円
80 東京都青ヶ島村 J 168 270,571円
81 愛知県豊山町 G 15,784 267,627円
82 石川県志賀町 G 15,904 267,194円
83 愛知県東海市 D 112,433 265,584円
84 兵庫県芦屋市 E 91,552 263,777円
85 長野県朝日村 I 4,047 263,389円
86 秋田県大潟村 J 2,824 262,005円
87 鳥取県日吉津村 I 3,487 260,445円
88 愛知県名古屋市 A 2,345,186 259,909円
89 愛知県碧南市 E 71,215 258,719円
90 滋賀県多賀町 H 6,984 257,210円
91 千葉県成田市 D 133,634 256,587円
92 東京都渋谷区 T 238,826 256,374円
93 宮城県大和町 G 28,237 253,705円
94 福島県只見町 I 3,463 253,571円
95 北海道倶知安町 G 14,728 252,511円
96 愛知県大口町 G 23,524 251,049円
97 北海道留寿都村 J 1,876 248,485円
98 静岡県御前崎市 G 28,442 247,125円
99 福岡県久山町 H 9,246 244,607円
100 長崎県松浦市 G 19,295 244,227円

下位30

下位は値が小さい順(全国順位は 1741位から)。

順位 自治体 規模 人口 人口1人あたり地方税
1741 鹿児島県伊仙町 H 5,405 66,527円
1740 福岡県糸田町 H 7,542 72,717円
1739 東京都足立区 T 701,667 76,311円
1738 青森県風間浦村 J 1,381 78,337円
1737 東京都葛飾区 T 467,267 78,446円
1736 鹿児島県与論町 I 4,822 78,855円
1735 山梨県丹波山村 J 512 78,879円
1734 鹿児島県大和村 J 1,289 79,685円
1733 福岡県赤村 J 2,492 79,743円
1732 北海道歌志内市 J 2,448 80,454円
1731 北海道上砂川町 J 2,319 80,560円
1730 青森県板柳町 G 11,518 80,665円
1729 和歌山県太地町 J 2,678 80,944円
1728 大分県姫島村 J 1,503 81,022円
1727 熊本県山江村 J 2,914 81,461円
1726 福岡県福智町 G 19,849 82,905円
1725 東京都江戸川区 T 704,696 83,213円
1724 長崎県小値賀町 J 2,016 83,575円
1723 東京都板橋区 T 595,972 83,823円
1722 青森県藤崎町 G 14,094 84,300円
1721 青森県大鰐町 H 7,601 84,729円
1720 東京都荒川区 T 226,291 85,836円
1719 鹿児島県天城町 H 5,196 86,136円
1718 青森県鶴田町 G 10,750 87,188円
1717 青森県田舎館村 H 6,846 87,344円
1716 茨城県利根町 G 14,852 87,404円
1715 愛媛県松野町 I 3,308 87,871円
1714 沖縄県八重瀬町 F 32,668 88,519円
1713 高知県東洋町 J 1,849 88,746円
1712 東京都北区 T 367,827 88,777円

この指標について

人口1人あたり地方税の元データ: 地方税(市町村財政)。人口1人あたりなどの値は2025年国勢調査の人口で割っています。

関連

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。