全国の市区町村(政令指定都市は市全体、区は除く)1741自治体の人口1人あたり歳出を大きい順に並べました(2022年度)。中央値は674,918円、最大は78,638,256円、最小は304,411円。自治体名をクリックすると、同規模の自治体との比較と推移が見られます。
上位100
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 人口1人あたり歳出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県双葉町 | J | 211 | 78,638,256円 |
| 2 | 福島県大熊町 | J | 1,533 | 15,729,466円 |
| 3 | 福島県葛尾村 | J | 418 | 14,936,172円 |
| 4 | 福島県浪江町 | J | 2,574 | 12,445,253円 |
| 5 | 福島県飯舘村 | J | 1,353 | 9,311,668円 |
| 6 | 鹿児島県十島村 | J | 641 | 8,360,713円 |
| 7 | 和歌山県北山村 | J | 356 | 7,507,921円 |
| 8 | 東京都青ヶ島村 | J | 168 | 6,214,940円 |
| 9 | 東京都御蔵島村 | J | 294 | 6,162,707円 |
| 10 | 鹿児島県三島村 | J | 361 | 6,027,310円 |
| 11 | 東京都利島村 | J | 304 | 5,278,898円 |
| 12 | 福島県富岡町 | J | 2,894 | 5,099,694円 |
| 13 | 奈良県上北山村 | J | 375 | 5,045,787円 |
| 14 | 福島県川内村 | J | 1,702 | 4,878,435円 |
| 15 | 奈良県野迫川村 | J | 289 | 4,762,664円 |
| 16 | 沖縄県渡名喜村 | J | 233 | 4,636,798円 |
| 17 | 山梨県丹波山村 | J | 512 | 4,558,703円 |
| 18 | 新潟県粟島浦村 | J | 303 | 4,395,426円 |
| 19 | 高知県大川村 | J | 336 | 4,389,810円 |
| 20 | 熊本県五木村 | J | 812 | 4,329,326円 |
| 21 | 沖縄県北大東村 | J | 561 | 4,265,695円 |
| 22 | 奈良県川上村 | J | 969 | 4,232,601円 |
| 23 | 福島県檜枝岐村 | J | 475 | 4,156,773円 |
| 24 | 北海道神恵内村 | J | 802 | 4,118,510円 |
| 25 | 北海道中川町 | J | 1,230 | 4,073,474円 |
| 26 | 沖縄県多良間村 | J | 938 | 3,898,243円 |
| 27 | 北海道白糠町 | H | 6,603 | 3,898,022円 |
| 28 | 沖縄県伊平屋村 | J | 1,049 | 3,862,145円 |
| 29 | 山梨県早川町 | J | 928 | 3,784,903円 |
| 30 | 群馬県上野村 | J | 970 | 3,765,728円 |
| 31 | 長野県王滝村 | J | 586 | 3,753,749円 |
| 32 | 高知県馬路村 | J | 649 | 3,738,945円 |
| 33 | 島根県知夫村 | J | 574 | 3,494,333円 |
| 34 | 沖縄県粟国村 | J | 617 | 3,490,248円 |
| 35 | 北海道幌加内町 | J | 1,199 | 3,482,082円 |
| 36 | 長野県天龍村 | J | 965 | 3,447,701円 |
| 37 | 北海道音威子府村 | J | 603 | 3,446,038円 |
| 38 | 北海道西興部村 | J | 913 | 3,422,135円 |
| 39 | 奈良県黒滝村 | J | 515 | 3,384,685円 |
| 40 | 北海道泊村 | J | 1,479 | 3,358,260円 |
| 41 | 岡山県新庄村 | J | 714 | 3,232,179円 |
| 42 | 熊本県水上村 | J | 1,779 | 3,224,938円 |
| 43 | 宮崎県諸塚村 | J | 1,260 | 3,154,963円 |
| 44 | 沖縄県伊是名村 | J | 1,134 | 3,099,958円 |
| 45 | 宮崎県椎葉村 | J | 2,176 | 3,079,386円 |
| 46 | 長野県平谷村 | J | 353 | 3,069,198円 |
| 47 | 奈良県下北山村 | J | 701 | 3,062,459円 |
| 48 | 熊本県球磨村 | J | 2,263 | 3,036,157円 |
| 49 | 長野県北相木村 | J | 611 | 3,006,610円 |
| 50 | 長野県根羽村 | J | 784 | 2,981,370円 |
| 51 | 北海道中頓別町 | J | 1,415 | 2,955,288円 |
| 52 | 愛知県豊根村 | J | 835 | 2,949,605円 |
| 53 | 沖縄県座間味村 | J | 825 | 2,925,081円 |
| 54 | 宮崎県西米良村 | J | 894 | 2,863,924円 |
| 55 | 北海道寿都町 | J | 2,495 | 2,848,575円 |
| 56 | 北海道初山別村 | J | 942 | 2,841,782円 |
| 57 | 岡山県西粟倉村 | J | 1,244 | 2,800,593円 |
| 58 | 鹿児島県大和村 | J | 1,289 | 2,799,504円 |
| 59 | 北海道陸別町 | J | 1,992 | 2,761,896円 |
| 60 | 島根県海士町 | J | 2,347 | 2,751,656円 |
| 61 | 北海道豊頃町 | J | 2,700 | 2,706,513円 |
| 62 | 長野県売木村 | J | 451 | 2,693,251円 |
| 63 | 福岡県東峰村 | J | 1,616 | 2,691,645円 |
| 64 | 岐阜県白川村 | J | 1,474 | 2,658,605円 |
| 65 | 北海道利尻富士町 | J | 2,140 | 2,628,480円 |
| 66 | 沖縄県南大東村 | J | 1,170 | 2,601,212円 |
| 67 | 山梨県小菅村 | J | 603 | 2,565,902円 |
| 68 | 沖縄県渡嘉敷村 | J | 626 | 2,564,537円 |
| 69 | 徳島県上勝町 | J | 1,191 | 2,555,245円 |
| 70 | 北海道赤井川村 | J | 1,069 | 2,533,516円 |
| 71 | 北海道利尻町 | J | 1,766 | 2,514,864円 |
| 72 | 北海道北竜町 | J | 1,529 | 2,508,192円 |
| 73 | 北海道苫前町 | J | 2,554 | 2,500,845円 |
| 74 | 北海道奥尻町 | J | 2,050 | 2,494,476円 |
| 75 | 福島県楢葉町 | I | 4,536 | 2,489,530円 |
| 76 | 北海道礼文町 | J | 2,179 | 2,479,476円 |
| 77 | 北海道浦臼町 | J | 1,527 | 2,469,226円 |
| 78 | 長野県大鹿村 | J | 941 | 2,452,007円 |
| 79 | 北海道幌延町 | J | 2,012 | 2,451,782円 |
| 80 | 北海道弟子屈町 | H | 6,180 | 2,450,570円 |
| 81 | 佐賀県上峰町 | H | 9,438 | 2,420,762円 |
| 82 | 奈良県曽爾村 | J | 1,142 | 2,419,919円 |
| 83 | 北海道厚真町 | I | 4,154 | 2,406,537円 |
| 84 | 高知県北川村 | J | 1,091 | 2,405,227円 |
| 85 | 島根県西ノ島町 | J | 2,400 | 2,399,324円 |
| 86 | 沖縄県竹富町 | I | 3,952 | 2,395,813円 |
| 87 | 北海道天塩町 | J | 2,534 | 2,394,333円 |
| 88 | 宮城県七ヶ宿町 | J | 1,138 | 2,392,187円 |
| 89 | 北海道島牧村 | J | 1,169 | 2,384,776円 |
| 90 | 北海道夕張市 | H | 5,610 | 2,360,000円 |
| 91 | 奈良県十津川村 | J | 2,594 | 2,348,303円 |
| 92 | 北海道沼田町 | J | 2,653 | 2,332,177円 |
| 93 | 福岡県大任町 | I | 4,772 | 2,317,873円 |
| 94 | 高知県梼原町 | J | 2,909 | 2,299,779円 |
| 95 | 鹿児島県宇検村 | J | 1,549 | 2,294,218円 |
| 96 | 奈良県天川村 | J | 1,026 | 2,290,669円 |
| 97 | 北海道鶴居村 | J | 2,394 | 2,289,508円 |
| 98 | 沖縄県与那国町 | J | 1,515 | 2,288,174円 |
| 99 | 群馬県神流町 | J | 1,317 | 2,285,476円 |
| 100 | 北海道滝上町 | J | 2,093 | 2,276,384円 |
下位30
下位は値が小さい順(全国順位は 1741位から)。
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 人口1人あたり歳出 |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | 埼玉県伊奈町 | F | 44,498 | 304,411円 |
| 1740 | 宮城県富谷市 | E | 51,709 | 319,917円 |
| 1739 | 愛知県日進市 | E | 94,724 | 323,930円 |
| 1738 | 愛知県東郷町 | F | 43,879 | 325,963円 |
| 1737 | 埼玉県毛呂山町 | F | 33,251 | 330,091円 |
| 1736 | 愛知県大治町 | F | 32,408 | 330,658円 |
| 1735 | 千葉県酒々井町 | G | 20,520 | 330,871円 |
| 1734 | 愛知県武豊町 | F | 42,924 | 331,260円 |
| 1733 | 埼玉県上尾市 | C | 224,634 | 332,416円 |
| 1732 | 埼玉県入間市 | D | 140,150 | 336,752円 |
| 1731 | 愛知県知立市 | E | 72,548 | 337,814円 |
| 1730 | 神奈川県秦野市 | D | 161,829 | 339,548円 |
| 1729 | 埼玉県白岡市 | E | 51,461 | 340,586円 |
| 1728 | 埼玉県所沢市 | B | 342,537 | 341,263円 |
| 1727 | 埼玉県川越市 | B | 354,567 | 342,836円 |
| 1726 | 千葉県八千代市 | C | 204,904 | 344,126円 |
| 1725 | 埼玉県朝霞市 | D | 147,233 | 346,347円 |
| 1724 | 千葉県佐倉市 | D | 163,765 | 346,787円 |
| 1723 | 栃木県野木町 | G | 24,528 | 346,799円 |
| 1722 | 埼玉県鶴ヶ島市 | E | 70,627 | 350,257円 |
| 1721 | 群馬県玉村町 | F | 35,004 | 350,726円 |
| 1720 | 埼玉県坂戸市 | E | 99,273 | 350,765円 |
| 1719 | 愛知県尾張旭市 | E | 82,440 | 351,159円 |
| 1718 | 石川県野々市市 | E | 58,573 | 351,857円 |
| 1717 | 愛知県蟹江町 | F | 36,439 | 352,729円 |
| 1716 | 千葉県市川市 | B | 494,354 | 353,934円 |
| 1715 | 愛知県北名古屋市 | E | 85,678 | 354,075円 |
| 1714 | 埼玉県杉戸町 | F | 42,574 | 354,825円 |
| 1713 | 埼玉県蓮田市 | E | 60,368 | 356,676円 |
| 1712 | 神奈川県大和市 | C | 246,152 | 356,988円 |
この指標について
人口1人あたり歳出の元データ: 歳出決算総額(市町村財政)。人口1人あたりなどの値は2025年国勢調査の人口で割っています。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。