全国の市区町村(政令指定都市は市全体、区は除く)1741自治体の人口千人あたり民営事業所数を大きい順に並べました(2021年)。中央値は47.3件、最大は543.1件、最小は15.7件。自治体名をクリックすると、同規模の自治体との比較と推移が見られます。
上位100
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 人口千人あたり民営事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都千代田区 | T | 66,270 | 543.1件 |
| 2 | 沖縄県座間味村 | J | 825 | 206.1件 |
| 3 | 奈良県天川村 | J | 1,026 | 203.7件 |
| 4 | 新潟県粟島浦村 | J | 303 | 188.1件 |
| 5 | 東京都中央区 | T | 181,841 | 187.7件 |
| 6 | 奈良県上北山村 | J | 375 | 184.0件 |
| 7 | 福島県檜枝岐村 | J | 475 | 172.6件 |
| 8 | 愛知県飛島村 | I | 4,386 | 164.8件 |
| 9 | 東京都港区 | T | 272,478 | 150.7件 |
| 10 | 岐阜県白川村 | J | 1,474 | 143.8件 |
| 11 | 奈良県川上村 | J | 969 | 143.4件 |
| 12 | 東京都渋谷区 | T | 238,826 | 139.4件 |
| 13 | 長野県野沢温泉村 | J | 2,916 | 138.5件 |
| 14 | 沖縄県渡嘉敷村 | J | 626 | 131.0件 |
| 15 | 和歌山県高野町 | J | 2,589 | 129.4件 |
| 16 | 神奈川県箱根町 | G | 10,270 | 128.6件 |
| 17 | 奈良県野迫川村 | J | 289 | 124.6件 |
| 18 | 長野県白馬村 | H | 8,375 | 123.8件 |
| 19 | 群馬県神流町 | J | 1,317 | 123.8件 |
| 20 | 長野県小谷村 | J | 2,420 | 122.3件 |
| 21 | 奈良県下北山村 | J | 701 | 118.4件 |
| 22 | 東京都三宅村 | J | 1,986 | 118.3件 |
| 23 | 沖縄県与那国町 | J | 1,515 | 115.5件 |
| 24 | 奈良県吉野町 | H | 5,221 | 114.3件 |
| 25 | 沖縄県竹富町 | I | 3,952 | 113.4件 |
| 26 | 奈良県東吉野村 | J | 1,281 | 110.9件 |
| 27 | 長野県平谷村 | J | 353 | 110.5件 |
| 28 | 奈良県曽爾村 | J | 1,142 | 110.3件 |
| 29 | 山口県上関町 | J | 1,889 | 109.1件 |
| 30 | 石川県珠洲市 | H | 8,459 | 108.5件 |
| 31 | 長野県王滝村 | J | 586 | 107.5件 |
| 32 | 和歌山県北山村 | J | 356 | 106.7件 |
| 33 | 群馬県草津町 | H | 5,753 | 106.6件 |
| 34 | 山梨県小菅村 | J | 603 | 104.5件 |
| 35 | 福島県北塩原村 | J | 2,183 | 104.4件 |
| 36 | 京都府久御山町 | G | 14,669 | 103.5件 |
| 37 | 東京都小笠原村 | J | 2,711 | 101.8件 |
| 38 | 東京都神津島村 | J | 1,654 | 101.6件 |
| 39 | 東京都台東区 | T | 228,046 | 100.3件 |
| 40 | 福岡県東峰村 | J | 1,616 | 99.6件 |
| 41 | 奈良県黒滝村 | J | 515 | 99.0件 |
| 42 | 東京都利島村 | J | 304 | 98.7件 |
| 43 | 新潟県湯沢町 | H | 7,510 | 97.9件 |
| 44 | 東京都新島村 | J | 2,167 | 95.5件 |
| 45 | 長野県軽井沢町 | G | 18,483 | 95.4件 |
| 46 | 東京都御蔵島村 | J | 294 | 95.2件 |
| 47 | 東京都檜原村 | J | 1,764 | 94.7件 |
| 48 | 奈良県十津川村 | J | 2,594 | 94.4件 |
| 49 | 群馬県片品村 | I | 3,543 | 94.3件 |
| 50 | 福島県金山町 | J | 1,634 | 93.0件 |
| 51 | 群馬県上野村 | J | 970 | 92.8件 |
| 52 | 北海道奥尻町 | J | 2,050 | 92.7件 |
| 53 | 岐阜県東白川村 | J | 1,800 | 92.2件 |
| 54 | 東京都新宿区 | T | 361,357 | 91.6件 |
| 55 | 北海道中川町 | J | 1,230 | 91.1件 |
| 56 | 静岡県下田市 | G | 17,906 | 90.8件 |
| 57 | 和歌山県新宮市 | G | 24,331 | 90.8件 |
| 58 | 石川県輪島市 | G | 17,649 | 89.6件 |
| 59 | 山梨県道志村 | J | 1,442 | 89.5件 |
| 60 | 東京都青ヶ島村 | J | 168 | 89.3件 |
| 61 | 長野県売木村 | J | 451 | 88.7件 |
| 62 | 京都府伊根町 | J | 1,692 | 88.1件 |
| 63 | 山梨県山中湖村 | H | 5,214 | 87.6件 |
| 64 | 鹿児島県屋久島町 | G | 10,693 | 87.5件 |
| 65 | 宮崎県西米良村 | J | 894 | 87.2件 |
| 66 | 群馬県長野原町 | I | 4,839 | 87.2件 |
| 67 | 愛知県豊根村 | J | 835 | 86.2件 |
| 68 | 長野県木祖村 | J | 2,346 | 86.1件 |
| 69 | 広島県安芸太田町 | H | 5,039 | 85.9件 |
| 70 | 北海道積丹町 | J | 1,496 | 85.6件 |
| 71 | 静岡県松崎町 | H | 5,230 | 85.5件 |
| 72 | 島根県西ノ島町 | J | 2,400 | 84.2件 |
| 73 | 奈良県御杖村 | J | 1,225 | 84.1件 |
| 74 | 山梨県早川町 | J | 928 | 84.1件 |
| 75 | 石川県穴水町 | H | 6,492 | 83.8件 |
| 76 | 長野県木曽町 | H | 9,547 | 83.6件 |
| 77 | 島根県川本町 | J | 2,946 | 83.5件 |
| 78 | 東京都大島町 | H | 6,297 | 83.4件 |
| 79 | 群馬県南牧村 | J | 1,260 | 83.3件 |
| 80 | 福島県只見町 | I | 3,463 | 82.9件 |
| 81 | 長野県南木曽町 | I | 3,536 | 82.9件 |
| 82 | 和歌山県御坊市 | G | 20,986 | 82.5件 |
| 83 | 徳島県上勝町 | J | 1,191 | 82.3件 |
| 84 | 沖縄県久米島町 | H | 6,482 | 81.8件 |
| 85 | 静岡県川根本町 | H | 5,334 | 81.6件 |
| 86 | 長野県上松町 | I | 3,647 | 81.2件 |
| 87 | 静岡県西伊豆町 | H | 6,085 | 81.0件 |
| 88 | 北海道羅臼町 | I | 4,024 | 81.0件 |
| 89 | 広島県大崎上島町 | H | 6,484 | 81.0件 |
| 90 | 北海道羽幌町 | H | 5,641 | 80.8件 |
| 91 | 千葉県芝山町 | H | 6,068 | 80.4件 |
| 92 | 長野県根羽村 | J | 784 | 80.4件 |
| 93 | 東京都八丈町 | H | 6,466 | 79.6件 |
| 94 | 北海道利尻町 | J | 1,766 | 79.3件 |
| 95 | 宮城県七ヶ宿町 | J | 1,138 | 79.1件 |
| 96 | 長野県天龍村 | J | 965 | 78.8件 |
| 97 | 徳島県牟岐町 | I | 3,125 | 78.4件 |
| 98 | 三重県尾鷲市 | G | 14,090 | 78.3件 |
| 99 | 群馬県下仁田町 | H | 5,492 | 77.9件 |
| 100 | 香川県琴平町 | H | 7,617 | 77.7件 |
下位30
下位は値が小さい順(全国順位は 1741位から)。
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 人口千人あたり民営事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | 福島県大熊町 | J | 1,533 | 15.7件 |
| 1740 | 大阪府島本町 | F | 31,733 | 18.4件 |
| 1739 | 福島県双葉町 | J | 211 | 19.0件 |
| 1738 | 千葉県流山市 | C | 215,086 | 19.7件 |
| 1737 | 奈良県三郷町 | G | 22,314 | 20.3件 |
| 1736 | 千葉県我孫子市 | D | 131,006 | 21.5件 |
| 1735 | 福岡県糸田町 | H | 7,542 | 21.5件 |
| 1734 | 東京都小平市 | D | 198,691 | 21.9件 |
| 1733 | 千葉県印西市 | D | 110,339 | 22.0件 |
| 1732 | 兵庫県猪名川町 | G | 27,411 | 22.2件 |
| 1731 | 東京都小金井市 | D | 128,953 | 22.2件 |
| 1730 | 千葉県習志野市 | D | 175,706 | 22.4件 |
| 1729 | 東京都日野市 | D | 190,616 | 22.6件 |
| 1728 | 大阪府豊能町 | G | 16,684 | 22.7件 |
| 1727 | 東京都狛江市 | E | 84,031 | 22.8件 |
| 1726 | 富山県舟橋村 | I | 3,274 | 22.9件 |
| 1725 | 東京都西東京市 | C | 207,409 | 23.1件 |
| 1724 | 東京都清瀬市 | E | 74,768 | 23.2件 |
| 1723 | 千葉県八千代市 | C | 204,904 | 23.3件 |
| 1722 | 東京都稲城市 | E | 95,120 | 23.3件 |
| 1721 | 千葉県船橋市 | A | 651,663 | 23.3件 |
| 1720 | 埼玉県和光市 | E | 83,591 | 23.4件 |
| 1719 | 千葉県市川市 | B | 494,354 | 23.4件 |
| 1718 | 奈良県上牧町 | G | 20,889 | 23.4件 |
| 1717 | 茨城県利根町 | G | 14,852 | 23.8件 |
| 1716 | 東京都東村山市 | D | 152,134 | 23.9件 |
| 1715 | 千葉県栄町 | G | 19,012 | 24.0件 |
| 1714 | 宮城県富谷市 | E | 51,709 | 24.1件 |
| 1713 | 埼玉県朝霞市 | D | 147,233 | 24.5件 |
| 1712 | 熊本県合志市 | E | 64,314 | 24.5件 |
この指標について
人口千人あたり民営事業所数の元データ: 事業所数(民営)。人口1人あたりなどの値は2025年国勢調査の人口で割っています。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。