全国の市区町村(政令指定都市は市全体、区は除く)1740自治体の15歳未満千人あたり保育所等数を大きい順に並べました(2023年)。中央値は1.70か所、最大は26.32か所、最小は0.00か所。自治体名をクリックすると、同規模の自治体との比較と推移が見られます。
上位100
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 15歳未満千人あたり保育所等数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県南牧村 | J | 1,260 | 26.32か所 |
| 2 | 長野県王滝村 | J | 586 | 24.39か所 |
| 3 | 新潟県粟島浦村 | J | 303 | 23.81か所 |
| 4 | 福島県金山町 | J | 1,634 | 22.47か所 |
| 5 | 京都府笠置町 | J | 953 | 20.83か所 |
| 6 | 東京都利島村 | J | 304 | 20.00か所 |
| 7 | 長野県根羽村 | J | 784 | 17.54か所 |
| 8 | 長野県売木村 | J | 451 | 17.54か所 |
| 9 | 群馬県神流町 | J | 1,317 | 16.95か所 |
| 10 | 北海道神恵内村 | J | 802 | 15.38か所 |
| 11 | 福島県昭和村 | J | 1,063 | 15.15か所 |
| 12 | 高知県東洋町 | J | 1,849 | 15.04か所 |
| 13 | 島根県知夫村 | J | 574 | 14.49か所 |
| 14 | 岩手県西和賀町 | I | 4,355 | 13.89か所 |
| 15 | 山梨県早川町 | J | 928 | 13.89か所 |
| 16 | 長野県天龍村 | J | 965 | 13.89か所 |
| 17 | 熊本県五木村 | J | 812 | 13.89か所 |
| 18 | 山口県上関町 | J | 1,889 | 13.61か所 |
| 19 | 愛知県豊根村 | J | 835 | 12.50か所 |
| 20 | 青森県深浦町 | H | 6,259 | 12.47か所 |
| 21 | 愛知県設楽町 | I | 3,927 | 12.20か所 |
| 22 | 高知県馬路村 | J | 649 | 12.20か所 |
| 23 | 高知県仁淀川町 | I | 4,010 | 11.53か所 |
| 24 | 京都府伊根町 | J | 1,692 | 11.24か所 |
| 25 | 宮城県七ヶ宿町 | J | 1,138 | 11.11か所 |
| 26 | 高知県大豊町 | J | 2,762 | 10.93か所 |
| 27 | 福岡県東峰村 | J | 1,616 | 10.87か所 |
| 28 | 北海道利尻町 | J | 1,766 | 10.81か所 |
| 29 | 山口県周防大島町 | G | 12,838 | 10.71か所 |
| 30 | 長野県南相木村 | J | 866 | 10.53か所 |
| 31 | 福島県三島町 | J | 1,215 | 10.42か所 |
| 32 | 徳島県上勝町 | J | 1,191 | 10.31か所 |
| 33 | 岐阜県白川町 | H | 6,400 | 10.24か所 |
| 34 | 長野県大鹿村 | J | 941 | 10.20か所 |
| 35 | 岡山県新庄村 | J | 714 | 10.10か所 |
| 36 | 高知県北川村 | J | 1,091 | 9.80か所 |
| 37 | 長野県栄村 | J | 1,466 | 9.71か所 |
| 38 | 長野県北相木村 | J | 611 | 9.62か所 |
| 39 | 高知県三原村 | J | 1,272 | 9.62か所 |
| 40 | 愛媛県伊方町 | H | 7,077 | 9.43か所 |
| 41 | 島根県川本町 | J | 2,946 | 9.38か所 |
| 42 | 北海道島牧村 | J | 1,169 | 8.93か所 |
| 43 | 高知県室戸市 | H | 9,634 | 8.74か所 |
| 44 | 島根県飯南町 | I | 4,125 | 8.64か所 |
| 45 | 秋田県上小阿仁村 | J | 1,703 | 8.55か所 |
| 46 | 福岡県赤村 | J | 2,492 | 8.52か所 |
| 47 | 福島県只見町 | I | 3,463 | 8.50か所 |
| 48 | 北海道幌加内町 | J | 1,199 | 8.33か所 |
| 49 | 島根県邑南町 | H | 9,119 | 8.30か所 |
| 50 | 熊本県球磨村 | J | 2,263 | 8.16か所 |
| 51 | 熊本県苓北町 | H | 6,150 | 8.16か所 |
| 52 | 青森県佐井村 | J | 1,467 | 8.06か所 |
| 53 | 北海道南富良野町 | J | 2,190 | 8.00か所 |
| 54 | 青森県風間浦村 | J | 1,381 | 8.00か所 |
| 55 | 北海道利尻富士町 | J | 2,140 | 7.94か所 |
| 56 | 島根県西ノ島町 | J | 2,400 | 7.91か所 |
| 57 | 北海道礼文町 | J | 2,179 | 7.72か所 |
| 58 | 東京都檜原村 | J | 1,764 | 7.63か所 |
| 59 | 長野県阿南町 | I | 3,672 | 7.63か所 |
| 60 | 熊本県水上村 | J | 1,779 | 7.58か所 |
| 61 | 岡山県久米南町 | I | 4,041 | 7.54か所 |
| 62 | 山梨県身延町 | H | 8,910 | 7.52か所 |
| 63 | 大分県姫島村 | J | 1,503 | 7.52か所 |
| 64 | 静岡県川根本町 | H | 5,334 | 7.44か所 |
| 65 | 東京都新島村 | J | 2,167 | 7.35か所 |
| 66 | 宮崎県西米良村 | J | 894 | 7.35か所 |
| 67 | 熊本県山都町 | G | 11,665 | 7.25か所 |
| 68 | 北海道平取町 | I | 4,331 | 7.23か所 |
| 69 | 徳島県神山町 | I | 4,171 | 7.22か所 |
| 70 | 徳島県那賀町 | H | 6,273 | 7.16か所 |
| 71 | 三重県大紀町 | H | 6,553 | 7.08か所 |
| 72 | 広島県神石高原町 | H | 7,267 | 7.07か所 |
| 73 | 岐阜県七宗町 | J | 2,868 | 7.07か所 |
| 74 | 岩手県野田村 | I | 3,609 | 6.99か所 |
| 75 | 島根県吉賀町 | H | 5,299 | 6.98か所 |
| 76 | 熊本県南小国町 | I | 3,462 | 6.96か所 |
| 77 | 熊本県産山村 | J | 1,190 | 6.90か所 |
| 78 | 熊本県相良村 | I | 3,768 | 6.87か所 |
| 79 | 山梨県道志村 | J | 1,442 | 6.85か所 |
| 80 | 北海道泊村 | J | 1,479 | 6.80か所 |
| 81 | 高知県四万十町 | G | 13,839 | 6.76か所 |
| 82 | 北海道積丹町 | J | 1,496 | 6.76か所 |
| 83 | 沖縄県多良間村 | J | 938 | 6.67か所 |
| 84 | 青森県西目屋村 | J | 1,121 | 6.62か所 |
| 85 | 愛媛県上島町 | H | 5,804 | 6.59か所 |
| 86 | 京都府南山城村 | J | 2,136 | 6.49か所 |
| 87 | 福島県柳津町 | J | 2,610 | 6.45か所 |
| 88 | 広島県安芸太田町 | H | 5,039 | 6.44か所 |
| 89 | 徳島県海陽町 | H | 7,387 | 6.42か所 |
| 90 | 長野県筑北村 | I | 3,734 | 6.37か所 |
| 91 | 北海道中頓別町 | J | 1,415 | 6.25か所 |
| 92 | 北海道北竜町 | J | 1,529 | 6.17か所 |
| 93 | 徳島県佐那河内村 | J | 1,863 | 6.13か所 |
| 94 | 山形県大蔵村 | J | 2,572 | 5.97か所 |
| 95 | 東京都奥多摩町 | I | 4,206 | 5.93か所 |
| 96 | 長野県南牧村 | I | 3,339 | 5.92か所 |
| 97 | 長野県生坂村 | J | 1,497 | 5.92か所 |
| 98 | 岩手県九戸村 | I | 4,713 | 5.87か所 |
| 99 | 福岡県添田町 | H | 7,617 | 5.84か所 |
| 100 | 北海道標茶町 | H | 6,516 | 5.81か所 |
下位30
下位は値が小さい順(全国順位は 1740位から)。
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 15歳未満千人あたり保育所等数 |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | 沖縄県竹富町 | I | 3,952 | 0.00か所 |
| 1739 | 沖縄県北大東村 | J | 561 | 0.00か所 |
| 1738 | 沖縄県南大東村 | J | 1,170 | 0.00か所 |
| 1737 | 沖縄県渡名喜村 | J | 233 | 0.00か所 |
| 1736 | 沖縄県粟国村 | J | 617 | 0.00か所 |
| 1735 | 沖縄県座間味村 | J | 825 | 0.00か所 |
| 1734 | 沖縄県渡嘉敷村 | J | 626 | 0.00か所 |
| 1733 | 沖縄県大宜味村 | J | 2,841 | 0.00か所 |
| 1732 | 沖縄県国頭村 | I | 4,132 | 0.00か所 |
| 1731 | 鹿児島県大和村 | J | 1,289 | 0.00か所 |
| 1730 | 鹿児島県十島村 | J | 641 | 0.00か所 |
| 1729 | 鹿児島県三島村 | J | 361 | 0.00か所 |
| 1728 | 宮崎県椎葉村 | J | 2,176 | 0.00か所 |
| 1727 | 宮崎県諸塚村 | J | 1,260 | 0.00か所 |
| 1726 | 大分県玖珠町 | G | 12,909 | 0.00か所 |
| 1725 | 大分県九重町 | H | 7,501 | 0.00か所 |
| 1724 | 長崎県小値賀町 | J | 2,016 | 0.00か所 |
| 1723 | 佐賀県上峰町 | H | 9,438 | 0.00か所 |
| 1722 | 福岡県小竹町 | H | 6,527 | 0.00か所 |
| 1721 | 高知県津野町 | I | 4,677 | 0.00か所 |
| 1720 | 高知県梼原町 | J | 2,909 | 0.00か所 |
| 1719 | 高知県大川村 | J | 336 | 0.00か所 |
| 1718 | 高知県安田町 | J | 2,017 | 0.00か所 |
| 1717 | 高知県田野町 | J | 2,262 | 0.00か所 |
| 1716 | 高知県奈半利町 | J | 2,721 | 0.00か所 |
| 1715 | 愛媛県久万高原町 | H | 6,290 | 0.00か所 |
| 1714 | 香川県直島町 | J | 2,931 | 0.00か所 |
| 1713 | 徳島県阿波市 | F | 31,527 | 0.00か所 |
| 1712 | 山口県和木町 | H | 5,433 | 0.00か所 |
| 1711 | 広島県大崎上島町 | H | 6,484 | 0.00か所 |
この指標について
15歳未満千人あたり保育所等数の元データ: 保育所等数(基本票)、15歳未満人口。人口1人あたりなどの値は2025年国勢調査の人口で割っています。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。