山口県の市区町村 19(人口合計 1,262,770人、2025年国勢調査)の主な指標の一覧です。各自治体名をクリックすると、財政・人口・経済・暮らしの全指標と同規模の自治体との比較が見られます。山口県内の中央値は、財政力指数 0.54、経常収支比率 93.8%、将来負担比率 18.7%、人口増減率(2020→2025年) -7.5%、65歳以上の割合(2025年) 37.5%、納税者1人あたり課税対象所得 328.0万円。
| 自治体 | 人口 | 規模 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 将来負担比率 | 人口増減率(2020→2025年) | 65歳以上の割合(2025年) | 納税者1人あたり課税対象所得 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関市 | 237,611 | C | 0.54 | 95.8% | 41.0% | -6.8% | 36.6% | 328.0万円 | 43.3 |
| 宇部市 | 152,689 | D | 0.71 | 93.8% | 26.5% | -6.1% | 34.4% | 362.6万円 | 48.0 |
| 山口市 | 190,271 | D | 0.63 | 94.8% | 62.2% | -1.9% | 30.1% | 343.2万円 | 48.5 |
| 萩市 | 39,745 | F | 0.32 | 93.3% | 算定なし | -10.9% | 46.5% | 293.6万円 | 46.5 |
| 防府市 | 109,596 | D | 0.77 | 94.9% | 算定なし | -3.8% | 31.4% | 331.6万円 | 49.0 |
| 下松市 | 54,991 | E | 0.85 | 94.2% | 18.7% | -1.6% | 29.5% | 369.9万円 | 51.8 |
| 岩国市 | 119,466 | D | 0.56 | 92.9% | 算定なし | -7.5% | 37.2% | 335.3万円 | 45.5 |
| 光市 | 46,292 | F | 0.62 | 89.6% | 算定なし | -7.0% | 37.5% | 354.9万円 | 50.1 |
| 長門市 | 28,791 | G | 0.32 | 94.2% | 8.4% | -11.5% | 46.2% | 303.0万円 | 47.4 |
| 柳井市 | 28,512 | G | 0.51 | 94.7% | 44.4% | -7.4% | 40.6% | 322.7万円 | 50.8 |
| 美祢市 | 20,133 | G | 0.39 | 96.1% | 44.4% | -13.4% | 46.3% | 289.8万円 | 47.8 |
| 周南市 | 131,125 | D | 0.76 | 92.3% | 66.3% | -4.7% | 33.5% | 364.8万円 | 48.8 |
| 山陽小野田市 | 56,530 | E | 0.56 | 95.9% | 43.7% | -6.3% | 35.1% | 322.4万円 | 46.7 |
| 周防大島町 | 12,838 | G | 0.17 | 67.2% | 算定なし | -13.2% | 55.8% | 345.4万円 | 46.8 |
| 和木町 | 5,433 | H | 0.62 | 85.6% | 2.5% | -10.0% | 29.9% | 334.1万円 | 53.1 |
| 上関町 | 1,889 | J | 0.11 | 91.1% | 算定なし | -19.3% | 58.5% | 311.1万円 | 47.8 |
| 田布施町 | 13,380 | G | 0.45 | 94.1% | 19.4% | -7.6% | 38.3% | 325.8万円 | 47.9 |
| 平生町 | 10,777 | G | 0.40 | 89.8% | 118.1% | -9.5% | 45.2% | 300.8万円 | 46.1 |
| 阿武町 | 2,701 | J | 0.16 | 75.1% | 算定なし | -11.6% | 51.6% | 258.9万円 | 48.5 |
規模は人口規模クラス(説明)。総合偏差値は財政・人口・経済・暮らしの4分野の偏差値の平均。財政の値は2022年度決算、課税対象所得は2024年度。政令指定都市は市全体と区を分けて載せています(区に財政データはありません)。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。