島根県の市区町村 19(人口合計 628,887人、2025年国勢調査)の主な指標の一覧です。各自治体名をクリックすると、財政・人口・経済・暮らしの全指標と同規模の自治体との比較が見られます。島根県内の中央値は、財政力指数 0.18、経常収支比率 89.8%、将来負担比率 70.3%、人口増減率(2020→2025年) -9.5%、65歳以上の割合(2025年) 42.8%、納税者1人あたり課税対象所得 291.8万円。
| 自治体 | 人口 | 規模 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 将来負担比率 | 人口増減率(2020→2025年) | 65歳以上の割合(2025年) | 納税者1人あたり課税対象所得 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江市 | 193,397 | D | 0.57 | 92.8% | 69.1% | -5.0% | 30.4% | 330.9万円 | 50.8 |
| 浜田市 | 48,819 | F | 0.38 | 94.3% | 20.9% | -10.6% | 37.6% | 306.3万円 | 48.9 |
| 出雲市 | 169,401 | D | 0.56 | 82.9% | 157.4% | -2.0% | 30.5% | 318.5万円 | 52.1 |
| 益田市 | 41,457 | F | 0.39 | 91.1% | 73.1% | -7.9% | 39.8% | 308.0万円 | 48.8 |
| 大田市 | 29,752 | G | 0.29 | 96.0% | 68.3% | -9.4% | 42.7% | 287.8万円 | 48.2 |
| 安来市 | 33,523 | F | 0.35 | 89.5% | 98.0% | -9.5% | 39.3% | 295.5万円 | 47.1 |
| 江津市 | 20,412 | G | 0.33 | 92.7% | 68.0% | -11.1% | 41.1% | 291.8万円 | 48.6 |
| 雲南市 | 32,700 | F | 0.25 | 97.0% | 95.7% | -9.2% | 42.1% | 306.9万円 | 47.2 |
| 奥出雲町 | 10,376 | G | 0.18 | 88.1% | 145.8% | -12.4% | 47.8% | 273.6万円 | 46.5 |
| 飯南町 | 4,125 | I | 0.13 | 96.7% | 44.9% | -9.9% | 48.6% | 275.1万円 | 50.8 |
| 川本町 | 2,946 | J | 0.16 | 84.8% | 算定なし | -9.3% | 44.7% | 290.6万円 | 51.8 |
| 美郷町 | 3,768 | I | 0.13 | 91.3% | 69.6% | -13.5% | 49.4% | 277.1万円 | 46.5 |
| 邑南町 | 9,119 | H | 0.18 | 91.4% | 79.7% | -10.3% | 47.2% | 288.9万円 | 51.2 |
| 津和野町 | 6,093 | H | 0.16 | 87.0% | 87.3% | -11.4% | 50.6% | 272.8万円 | 46.8 |
| 吉賀町 | 5,299 | H | 0.17 | 86.9% | 55.5% | -12.8% | 46.6% | 283.8万円 | 49.5 |
| 海士町 | 2,347 | J | 0.10 | 84.8% | 41.0% | 3.5% | 35.8% | 300.2万円 | 49.8 |
| 西ノ島町 | 2,400 | J | 0.10 | 89.8% | 70.3% | -13.9% | 48.5% | 319.1万円 | 49.0 |
| 知夫村 | 574 | J | 0.07 | 83.6% | 71.6% | -9.5% | 44.3% | 287.6万円 | 48.2 |
| 隠岐の島町 | 12,379 | G | 0.20 | 88.7% | 137.4% | -7.8% | 42.8% | 338.3万円 | 49.1 |
規模は人口規模クラス(説明)。総合偏差値は財政・人口・経済・暮らしの4分野の偏差値の平均。財政の値は2022年度決算、課税対象所得は2024年度。政令指定都市は市全体と区を分けて載せています(区に財政データはありません)。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。