滋賀県の市区町村 19(人口合計 1,392,008人、2025年国勢調査)の主な指標の一覧です。各自治体名をクリックすると、財政・人口・経済・暮らしの全指標と同規模の自治体との比較が見られます。滋賀県内の中央値は、財政力指数 0.66、経常収支比率 89.2%、将来負担比率 算定なし、人口増減率(2020→2025年) -2.6%、65歳以上の割合(2025年) 28.3%、納税者1人あたり課税対象所得 332.7万円。
| 自治体 | 人口 | 規模 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 将来負担比率 | 人口増減率(2020→2025年) | 65歳以上の割合(2025年) | 納税者1人あたり課税対象所得 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 342,879 | B | 0.79 | 90.9% | 算定なし | -0.6% | 27.8% | 398.1万円 | 50.9 |
| 彦根市 | 111,549 | D | 0.76 | 94.4% | 56.1% | -1.8% | 26.0% | 369.2万円 | 51.8 |
| 長浜市 | 108,044 | D | 0.53 | 90.8% | 算定なし | -4.9% | 30.2% | 332.7万円 | 50.7 |
| 近江八幡市 | 79,546 | E | 0.66 | 88.6% | 算定なし | -1.9% | 28.3% | 355.0万円 | 55.1 |
| 草津市 | 148,660 | D | 0.92 | 89.2% | 算定なし | 3.3% | 20.9% | 427.6万円 | 56.1 |
| 守山市 | 84,478 | E | 0.82 | 87.6% | 算定なし | 1.5% | 22.7% | 402.7万円 | 56.1 |
| 栗東市 | 69,143 | E | 0.97 | 93.5% | 86.4% | 0.5% | 20.1% | 395.2万円 | 56.3 |
| 甲賀市 | 84,920 | E | 0.64 | 90.2% | 28.9% | -3.9% | 30.1% | 330.2万円 | 52.5 |
| 野洲市 | 49,986 | F | 0.78 | 91.8% | 23.2% | -1.0% | 26.8% | 379.1万円 | 56.0 |
| 湖南市 | 53,527 | E | 0.75 | 89.2% | 算定なし | -1.7% | 26.8% | 332.7万円 | 51.5 |
| 高島市 | 43,103 | F | 0.37 | 95.7% | 算定なし | -7.1% | 38.4% | 315.6万円 | 49.3 |
| 東近江市 | 109,836 | D | 0.60 | 85.7% | 算定なし | -2.6% | 28.1% | 331.0万円 | 50.0 |
| 米原市 | 35,471 | F | 0.53 | 88.2% | 算定なし | -4.7% | 31.2% | 337.4万円 | 50.8 |
| 日野町 | 19,998 | G | 0.69 | 90.8% | 30.2% | -4.6% | 32.1% | 312.9万円 | 54.2 |
| 竜王町 | 10,922 | G | 1.05 | 83.5% | 算定なし | -7.4% | 31.8% | 328.3万円 | 57.1 |
| 愛荘町 | 20,434 | G | 0.57 | 93.1% | 29.3% | -2.2% | 23.8% | 326.2万円 | 55.6 |
| 豊郷町 | 6,819 | H | 0.43 | 86.0% | 算定なし | -4.4% | 30.6% | 299.2万円 | 56.4 |
| 甲良町 | 5,709 | H | 0.37 | 87.9% | 算定なし | -10.3% | 36.2% | 319.1万円 | 50.3 |
| 多賀町 | 6,984 | H | 0.59 | 83.3% | 31.6% | -4.0% | 34.8% | 330.0万円 | 56.1 |
規模は人口規模クラス(説明)。総合偏差値は財政・人口・経済・暮らしの4分野の偏差値の平均。財政の値は2022年度決算、課税対象所得は2024年度。政令指定都市は市全体と区を分けて載せています(区に財政データはありません)。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。