石川県の市区町村 19(人口合計 1,086,596人、2025年国勢調査)の主な指標の一覧です。各自治体名をクリックすると、財政・人口・経済・暮らしの全指標と同規模の自治体との比較が見られます。石川県内の中央値は、財政力指数 0.51、経常収支比率 91.3%、将来負担比率 27.8%、人口増減率(2020→2025年) -7.2%、65歳以上の割合(2025年) 37.1%、納税者1人あたり課税対象所得 312.7万円。
| 自治体 | 人口 | 規模 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 将来負担比率 | 人口増減率(2020→2025年) | 65歳以上の割合(2025年) | 納税者1人あたり課税対象所得 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | 453,605 | B | 0.87 | 87.9% | 23.6% | -2.1% | 27.6% | 376.4万円 | 54.3 |
| 七尾市 | 44,191 | F | 0.44 | 92.0% | 68.3% | -12.1% | 40.7% | 292.5万円 | 48.5 |
| 小松市 | 103,497 | D | 0.67 | 91.3% | 112.3% | -2.6% | 29.3% | 337.3万円 | 50.9 |
| 輪島市 | 17,649 | G | 0.24 | 96.6% | 76.6% | -28.3% | 48.1% | 266.1万円 | 46.0 |
| 珠洲市 | 8,459 | H | 0.22 | 95.1% | 27.8% | -34.6% | 50.2% | 283.4万円 | 49.0 |
| 加賀市 | 58,660 | E | 0.55 | 93.4% | 102.7% | -7.2% | 37.1% | 312.7万円 | 45.6 |
| 羽咋市 | 18,828 | G | 0.41 | 90.5% | 算定なし | -7.7% | 41.4% | 311.3万円 | 50.4 |
| かほく市 | 35,982 | F | 0.41 | 91.4% | 41.8% | 3.1% | 28.7% | 313.1万円 | 52.5 |
| 白山市 | 108,961 | D | 0.65 | 94.9% | 115.6% | -1.3% | 29.6% | 330.7万円 | 50.2 |
| 能美市 | 48,439 | F | 0.66 | 90.4% | 算定なし | -0.2% | 26.8% | 346.4万円 | 54.3 |
| 野々市市 | 58,573 | E | 0.81 | 94.9% | 算定なし | 2.3% | 20.1% | 354.9万円 | 56.0 |
| 川北町 | 5,865 | H | 0.57 | 84.3% | 4.7% | -4.4% | 24.2% | 339.9万円 | 55.8 |
| 津幡町 | 37,245 | F | 0.56 | 88.6% | 73.3% | 0.8% | 26.4% | 322.4万円 | 51.0 |
| 内灘町 | 25,296 | G | 0.51 | 87.8% | 84.6% | -4.8% | 29.3% | 332.8万円 | 51.5 |
| 志賀町 | 15,904 | G | 0.55 | 92.7% | 算定なし | -14.6% | 47.9% | 286.2万円 | 48.5 |
| 宝達志水町 | 10,991 | G | 0.38 | 88.7% | 12.1% | -9.3% | 42.0% | 298.7万円 | 48.3 |
| 中能登町 | 15,240 | G | 0.30 | 94.9% | 20.6% | -7.9% | 38.8% | 287.4万円 | 48.0 |
| 穴水町 | 6,492 | H | 0.25 | 85.6% | 63.2% | -17.7% | 52.6% | 289.4万円 | 49.0 |
| 能登町 | 12,719 | G | 0.20 | 86.6% | 26.3% | -18.9% | 52.5% | 283.5万円 | 44.4 |
規模は人口規模クラス(説明)。総合偏差値は財政・人口・経済・暮らしの4分野の偏差値の平均。財政の値は2022年度決算、課税対象所得は2024年度。政令指定都市は市全体と区を分けて載せています(区に財政データはありません)。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。