全国の市区町村(政令指定都市は市全体、区は除く)1741自治体の人口10万人あたり図書館数を大きい順に並べました(2021年)。中央値は3.33館、最大は595.24館、最小は0.00館。自治体名をクリックすると、同規模の自治体との比較と推移が見られます。
上位100
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 人口10万人あたり図書館数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都青ヶ島村 | J | 168 | 595.24館 |
| 2 | 福島県双葉町 | J | 211 | 473.93館 |
| 3 | 山梨県小菅村 | J | 603 | 165.84館 |
| 4 | 長野県根羽村 | J | 784 | 127.55館 |
| 5 | 長野県南相木村 | J | 866 | 115.47館 |
| 6 | 沖縄県多良間村 | J | 938 | 106.61館 |
| 7 | 長野県天龍村 | J | 965 | 103.63館 |
| 8 | 奈良県川上村 | J | 969 | 103.20館 |
| 9 | 群馬県上野村 | J | 970 | 103.09館 |
| 10 | 岡山県西粟倉村 | J | 1,244 | 80.39館 |
| 11 | 群馬県神流町 | J | 1,317 | 75.93館 |
| 12 | 宮崎県美郷町 | I | 4,092 | 73.31館 |
| 13 | 北海道北竜町 | J | 1,529 | 65.40館 |
| 14 | 福島県大熊町 | J | 1,533 | 65.23館 |
| 15 | 東京都神津島村 | J | 1,654 | 60.46館 |
| 16 | 広島県安芸太田町 | H | 5,039 | 59.54館 |
| 17 | 秋田県上小阿仁村 | J | 1,703 | 58.72館 |
| 18 | 東京都檜原村 | J | 1,764 | 56.69館 |
| 19 | 高知県東洋町 | J | 1,849 | 54.08館 |
| 20 | 徳島県佐那河内村 | J | 1,863 | 53.68館 |
| 21 | 山口県上関町 | J | 1,889 | 52.94館 |
| 22 | 東京都三宅村 | J | 1,986 | 50.35館 |
| 23 | 長崎県小値賀町 | J | 2,016 | 49.60館 |
| 24 | 島根県飯南町 | I | 4,125 | 48.48館 |
| 25 | 北海道滝上町 | J | 2,093 | 47.78館 |
| 26 | 東京都奥多摩町 | I | 4,206 | 47.55館 |
| 27 | 北海道秩父別町 | J | 2,110 | 47.39館 |
| 28 | 宮崎県椎葉村 | J | 2,176 | 45.96館 |
| 29 | 高知県田野町 | J | 2,262 | 44.21館 |
| 30 | 福井県池田町 | J | 2,282 | 43.82館 |
| 31 | 埼玉県東秩父村 | J | 2,289 | 43.69館 |
| 32 | 鳥取県若桜町 | J | 2,338 | 42.77館 |
| 33 | 高知県津野町 | I | 4,677 | 42.76館 |
| 34 | 島根県海士町 | J | 2,347 | 42.61館 |
| 35 | 鳥取県江府町 | J | 2,368 | 42.23館 |
| 36 | 長野県木曽町 | H | 9,547 | 41.90館 |
| 37 | 北海道鶴居村 | J | 2,394 | 41.77館 |
| 38 | 島根県西ノ島町 | J | 2,400 | 41.67館 |
| 39 | 長野県小谷村 | J | 2,420 | 41.32館 |
| 40 | 北海道歌志内市 | J | 2,448 | 40.85館 |
| 41 | 北海道置戸町 | J | 2,468 | 40.52館 |
| 42 | 鳥取県日野町 | J | 2,490 | 40.16館 |
| 43 | 福島県浪江町 | J | 2,574 | 38.85館 |
| 44 | 福島県鮫川村 | J | 2,626 | 38.08館 |
| 45 | 北海道剣淵町 | J | 2,642 | 37.85館 |
| 46 | 北海道沼田町 | J | 2,653 | 37.69館 |
| 47 | 北海道和寒町 | J | 2,667 | 37.50館 |
| 48 | 鹿児島県南大隅町 | H | 5,346 | 37.41館 |
| 49 | 北海道豊頃町 | J | 2,700 | 37.04館 |
| 50 | 福島県富岡町 | J | 2,894 | 34.55館 |
| 51 | 高知県梼原町 | J | 2,909 | 34.38館 |
| 52 | 島根県川本町 | J | 2,946 | 33.94館 |
| 53 | 福井県南越前町 | H | 8,935 | 33.58館 |
| 54 | 北海道月形町 | J | 2,999 | 33.34館 |
| 55 | 島根県邑南町 | H | 9,119 | 32.90館 |
| 56 | 北海道浜頓別町 | I | 3,046 | 32.83館 |
| 57 | 島根県津和野町 | H | 6,093 | 32.82館 |
| 58 | 北海道厚沢部町 | I | 3,098 | 32.28館 |
| 59 | 北海道大空町 | H | 6,204 | 32.24館 |
| 60 | 長崎県新上五島町 | G | 15,518 | 32.22館 |
| 61 | 宮崎県日之影町 | I | 3,115 | 32.10館 |
| 62 | 徳島県牟岐町 | I | 3,125 | 32.00館 |
| 63 | 長野県下條村 | I | 3,135 | 31.90館 |
| 64 | 山梨県南部町 | H | 6,326 | 31.62館 |
| 65 | 山口県周防大島町 | G | 12,838 | 31.16館 |
| 66 | 北海道比布町 | I | 3,256 | 30.71館 |
| 67 | 富山県舟橋村 | I | 3,274 | 30.54館 |
| 68 | 長野県南牧村 | I | 3,339 | 29.95館 |
| 69 | 北海道興部町 | I | 3,360 | 29.76館 |
| 70 | 高知県土佐町 | I | 3,428 | 29.17館 |
| 71 | 鳥取県日吉津村 | I | 3,487 | 28.68館 |
| 72 | 高知県芸西村 | I | 3,545 | 28.21館 |
| 73 | 北海道清里町 | I | 3,569 | 28.02館 |
| 74 | 鳥取県日南町 | I | 3,582 | 27.92館 |
| 75 | 新潟県出雲崎町 | I | 3,597 | 27.80館 |
| 76 | 岩手県野田村 | I | 3,609 | 27.71館 |
| 77 | 福井県おおい町 | H | 7,261 | 27.54館 |
| 78 | 北海道様似町 | I | 3,665 | 27.29館 |
| 79 | 長野県阿南町 | I | 3,672 | 27.23館 |
| 80 | 徳島県海陽町 | H | 7,387 | 27.07館 |
| 81 | 長野県筑北村 | I | 3,734 | 26.78館 |
| 82 | 北海道湧別町 | H | 7,524 | 26.58館 |
| 83 | 島根県美郷町 | I | 3,768 | 26.54館 |
| 84 | 長野県青木村 | I | 3,778 | 26.47館 |
| 85 | 青森県横浜町 | I | 3,818 | 26.19館 |
| 86 | 北海道浦幌町 | I | 3,851 | 25.97館 |
| 87 | 岡山県美作市 | G | 23,106 | 25.97館 |
| 88 | 岡山県美咲町 | G | 11,573 | 25.92館 |
| 89 | 北海道雄武町 | I | 3,858 | 25.92館 |
| 90 | 高知県大月町 | I | 3,894 | 25.68館 |
| 91 | 北海道厚岸町 | H | 7,861 | 25.44館 |
| 92 | 愛媛県西予市 | F | 31,628 | 25.29館 |
| 93 | 北海道羅臼町 | I | 4,024 | 24.85館 |
| 94 | 岡山県久米南町 | I | 4,041 | 24.75館 |
| 95 | 長野県朝日村 | I | 4,047 | 24.71館 |
| 96 | 長野県小海町 | I | 4,048 | 24.70館 |
| 97 | 奈良県下市町 | I | 4,110 | 24.33館 |
| 98 | 広島県安芸高田市 | G | 24,694 | 24.30館 |
| 99 | 新潟県佐渡市 | F | 45,378 | 24.24館 |
| 100 | 福島県古殿町 | I | 4,137 | 24.17館 |
下位30
下位は値が小さい順(全国順位は 1741位から)。
| 順位 | 自治体 | 規模 | 人口 | 人口10万人あたり図書館数 |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | 沖縄県与那国町 | J | 1,515 | 0.00館 |
| 1740 | 沖縄県竹富町 | I | 3,952 | 0.00館 |
| 1739 | 沖縄県八重瀬町 | F | 32,668 | 0.00館 |
| 1738 | 沖縄県伊是名村 | J | 1,134 | 0.00館 |
| 1737 | 沖縄県伊平屋村 | J | 1,049 | 0.00館 |
| 1736 | 沖縄県北大東村 | J | 561 | 0.00館 |
| 1735 | 沖縄県南大東村 | J | 1,170 | 0.00館 |
| 1734 | 沖縄県渡名喜村 | J | 233 | 0.00館 |
| 1733 | 沖縄県粟国村 | J | 617 | 0.00館 |
| 1732 | 沖縄県座間味村 | J | 825 | 0.00館 |
| 1731 | 沖縄県渡嘉敷村 | J | 626 | 0.00館 |
| 1730 | 沖縄県中城村 | G | 22,908 | 0.00館 |
| 1729 | 沖縄県伊江村 | I | 3,729 | 0.00館 |
| 1728 | 沖縄県東村 | J | 1,510 | 0.00館 |
| 1727 | 沖縄県大宜味村 | J | 2,841 | 0.00館 |
| 1726 | 沖縄県国頭村 | I | 4,132 | 0.00館 |
| 1725 | 鹿児島県伊仙町 | H | 5,405 | 0.00館 |
| 1724 | 鹿児島県龍郷町 | H | 5,678 | 0.00館 |
| 1723 | 鹿児島県宇検村 | J | 1,549 | 0.00館 |
| 1722 | 鹿児島県大和村 | J | 1,289 | 0.00館 |
| 1721 | 鹿児島県屋久島町 | G | 10,693 | 0.00館 |
| 1720 | 鹿児島県中種子町 | H | 6,832 | 0.00館 |
| 1719 | 鹿児島県肝付町 | G | 12,766 | 0.00館 |
| 1718 | 鹿児島県錦江町 | H | 5,743 | 0.00館 |
| 1717 | 鹿児島県東串良町 | H | 5,889 | 0.00館 |
| 1716 | 鹿児島県さつま町 | G | 17,566 | 0.00館 |
| 1715 | 鹿児島県十島村 | J | 641 | 0.00館 |
| 1714 | 鹿児島県三島村 | J | 361 | 0.00館 |
| 1713 | 宮崎県五ヶ瀬町 | I | 3,011 | 0.00館 |
| 1712 | 宮崎県諸塚村 | J | 1,260 | 0.00館 |
この指標について
人口10万人あたり図書館数の元データ: 図書館数。人口1人あたりなどの値は2025年国勢調査の人口で割っています。
関連
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。