人口千人あたり出生数ランキング(全国の市区町村)

全国の市区町村(政令指定都市は市全体、区は除く)1741自治体の人口千人あたり出生数を大きい順に並べました(2023年)。中央値は4.9人、最大は85.3人、最小は0.0人。自治体名をクリックすると、同規模の自治体との比較と推移が見られます。

上位100

順位 自治体 規模 人口 人口千人あたり出生数
1 福島県双葉町 J 211 85.3人
2 福島県大熊町 J 1,533 33.9人
3 福島県浪江町 J 2,574 21.0人
4 福島県葛尾村 J 418 19.1人
5 沖縄県与那原町 G 19,259 11.7人
6 山梨県忍野村 H 9,150 11.7人
7 沖縄県宜野座村 H 6,279 11.5人
8 沖縄県南風原町 F 41,483 11.3人
9 沖縄県南大東村 J 1,170 11.1人
10 京都府大山崎町 G 15,967 11.0人
11 滋賀県栗東市 E 69,143 10.8人
12 長崎県佐々町 G 13,691 10.7人
13 沖縄県竹富町 I 3,952 10.6人
14 広島県海田町 F 30,063 10.6人
15 福岡県粕屋町 F 48,490 10.4人
16 沖縄県豊見城市 E 65,624 10.1人
17 福島県富岡町 J 2,894 10.0人
18 沖縄県中城村 G 22,908 10.0人
19 岐阜県岐南町 G 26,130 9.8人
20 熊本県嘉島町 G 10,080 9.8人
21 長野県北相木村 J 611 9.8人
22 富山県舟橋村 I 3,274 9.8人
23 沖縄県座間味村 J 825 9.7人
24 沖縄県宜野湾市 D 100,084 9.7人
25 東京都中央区 T 181,841 9.6人
26 岡山県早島町 G 12,570 9.6人
27 北海道猿払村 J 2,502 9.6人
28 沖縄県八重瀬町 F 32,668 9.5人
29 沖縄県糸満市 E 60,634 9.4人
30 鹿児島県徳之島町 H 9,284 9.4人
31 佐賀県江北町 H 9,506 9.4人
32 千葉県流山市 C 215,086 9.3人
33 沖縄県久米島町 H 6,482 9.3人
34 三重県川越町 G 15,786 9.2人
35 沖縄県沖縄市 D 141,660 9.2人
36 福岡県大野城市 D 103,552 9.0人
37 沖縄県南城市 F 45,312 9.0人
38 長野県南箕輪村 G 15,993 9.0人
39 沖縄県金武町 G 11,139 9.0人
40 沖縄県北中城村 G 18,003 8.9人
41 佐賀県吉野ヶ里町 G 16,265 8.9人
42 沖縄県北大東村 J 561 8.9人
43 兵庫県明石市 B 306,587 8.9人
44 佐賀県上峰町 H 9,438 8.9人
45 沖縄県名護市 E 66,012 8.9人
46 岐阜県瑞穂市 E 56,616 8.8人
47 熊本県菊陽町 F 44,532 8.8人
48 愛知県清須市 E 68,165 8.8人
49 愛知県日進市 E 94,724 8.8人
50 島根県知夫村 J 574 8.7人
51 沖縄県石垣市 F 47,673 8.7人
52 沖縄県うるま市 D 128,243 8.7人
53 石川県野々市市 E 58,573 8.7人
54 東京都千代田区 T 66,270 8.7人
55 北海道真狩村 J 1,967 8.6人
56 東京都港区 T 272,478 8.6人
57 広島県府中町 E 51,172 8.6人
58 沖縄県浦添市 D 115,623 8.6人
59 愛知県刈谷市 D 152,650 8.6人
60 沖縄県伊江村 I 3,729 8.6人
61 徳島県北島町 G 22,895 8.6人
62 熊本県御船町 G 16,527 8.5人
63 長崎県大村市 E 97,445 8.5人
64 東京都小笠原村 J 2,711 8.5人
65 福岡県福津市 E 69,013 8.5人
66 群馬県吉岡町 G 22,885 8.4人
67 福岡県大任町 I 4,772 8.4人
68 熊本県合志市 E 64,314 8.4人
69 山口県下松市 E 54,991 8.3人
70 石川県かほく市 F 35,982 8.3人
71 鹿児島県三島村 J 361 8.3人
72 沖縄県北谷町 G 28,337 8.3人
73 山梨県昭和町 G 21,786 8.3人
74 熊本県大津町 F 36,915 8.3人
75 群馬県上野村 J 970 8.2人
76 長野県豊丘村 H 6,191 8.2人
77 愛知県大府市 E 92,418 8.2人
78 千葉県印西市 D 110,339 8.2人
79 沖縄県読谷村 F 41,414 8.2人
80 鹿児島県鹿屋市 E 96,025 8.2人
81 熊本県益城町 F 33,519 8.1人
82 静岡県長泉町 F 43,245 8.1人
83 岐阜県北方町 G 18,325 8.1人
84 青森県おいらせ町 G 23,652 8.1人
85 佐賀県小城市 F 43,073 8.1人
86 愛知県長久手市 E 63,461 8.1人
87 青森県西目屋村 J 1,121 8.0人
88 徳島県藍住町 F 34,942 8.0人
89 鹿児島県長島町 H 8,648 8.0人
90 沖縄県嘉手納町 G 13,211 7.9人
91 愛知県知立市 E 72,548 7.9人
92 大分県日出町 G 26,936 7.9人
93 鹿児島県天城町 H 5,196 7.9人
94 福岡県筑紫野市 D 105,844 7.9人
95 奈良県斑鳩町 G 26,990 7.9人
96 新潟県聖籠町 G 14,071 7.8人
97 茨城県つくば市 C 268,832 7.8人
98 福岡県苅田町 F 37,952 7.8人
99 愛知県東海市 D 112,433 7.8人
100 大阪府泉大津市 E 71,659 7.8人

下位30

下位は値が小さい順(全国順位は 1741位から)。

順位 自治体 規模 人口 人口千人あたり出生数
1741 沖縄県渡名喜村 J 233 0.0人
1740 奈良県東吉野村 J 1,281 0.0人
1739 奈良県野迫川村 J 289 0.0人
1738 長野県王滝村 J 586 0.0人
1737 長野県平谷村 J 353 0.0人
1736 長野県南相木村 J 866 0.0人
1735 東京都利島村 J 304 0.0人
1734 北海道神恵内村 J 802 0.0人
1733 北海道占冠村 J 1,486 0.7人
1732 高知県大豊町 J 2,762 0.7人
1731 青森県風間浦村 J 1,381 0.7人
1730 奈良県御杖村 J 1,225 0.8人
1729 北海道上砂川町 J 2,319 0.9人
1728 埼玉県東秩父村 J 2,289 0.9人
1727 秋田県八峰町 H 5,631 0.9人
1726 高知県北川村 J 1,091 0.9人
1725 奈良県川上村 J 969 1.0人
1724 奈良県山添村 J 2,821 1.1人
1723 青森県新郷村 J 1,849 1.1人
1722 千葉県鋸南町 H 6,197 1.1人
1721 愛知県豊根村 J 835 1.2人
1720 秋田県東成瀬村 J 2,294 1.3人
1719 青森県外ヶ浜町 I 4,510 1.3人
1718 長野県阿南町 I 3,672 1.4人
1717 群馬県神流町 J 1,317 1.5人
1716 広島県安芸太田町 H 5,039 1.6人
1715 沖縄県渡嘉敷村 J 626 1.6人
1714 岩手県西和賀町 I 4,355 1.6人
1713 福島県三島町 J 1,215 1.6人
1712 静岡県東伊豆町 G 10,217 1.7人

この指標について

人口千人あたり出生数の元データ: 出生数。人口1人あたりなどの値は2025年国勢調査の人口で割っています。

関連

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。