納税者1人あたり課税対象所得ランキング(全国の市区町村)

全国の市区町村(政令指定都市は市全体、区は除く)1741自治体の納税者1人あたり課税対象所得を大きい順に並べました(2024年)。中央値は318.1万円、最大は1,780.8万円、最小は244.8万円。自治体名をクリックすると、同規模の自治体との比較と推移が見られます。

上位100

順位 自治体 規模 人口 納税者1人あたり課税対象所得
1 東京都港区 T 272,478 1,780.8万円
2 東京都千代田区 T 66,270 1,175.5万円
3 東京都渋谷区 T 238,826 1,165.2万円
4 兵庫県芦屋市 E 91,552 887.3万円
5 東京都中央区 T 181,841 833.1万円
6 東京都目黒区 T 286,082 778.7万円
7 千葉県浦安市 D 172,707 776.4万円
8 東京都文京区 T 249,800 762.5万円
9 鹿児島県宇検村 J 1,549 663.8万円
10 千葉県芝山町 H 6,068 661.0万円
11 東京都世田谷区 T 954,737 659.7万円
12 東京都新宿区 T 361,357 651.3万円
13 福島県会津美里町 G 17,278 640.5万円
14 北海道安平町 H 6,948 616.7万円
15 東京都武蔵野市 D 150,528 616.3万円
16 北海道猿払村 J 2,502 599.9万円
17 東京都品川区 T 426,005 598.2万円
18 長野県軽井沢町 G 18,483 568.4万円
19 山梨県忍野村 H 9,150 567.9万円
20 東京都杉並区 T 597,038 556.2万円
21 神奈川県鎌倉市 D 169,851 546.2万円
22 神奈川県葉山町 F 30,030 545.7万円
23 愛知県長久手市 E 63,461 531.2万円
24 東京都江東区 T 553,502 528.7万円
25 東京都三鷹市 D 194,892 523.5万円
26 東京都豊島区 T 305,516 522.8万円
27 東京都国立市 E 76,546 522.3万円
28 神奈川県逗子市 E 55,234 519.0万円
29 山梨県山中湖村 H 5,214 513.7万円
30 東京都台東区 T 228,046 512.4万円
31 兵庫県西宮市 B 482,260 502.3万円
32 大阪府箕面市 D 140,736 496.5万円
33 東京都国分寺市 D 128,033 496.2万円
34 東京都中野区 T 354,853 494.7万円
35 東京都大田区 T 758,181 493.8万円
36 東京都小金井市 D 128,953 486.9万円
37 大阪府吹田市 B 394,516 480.9万円
38 大阪府豊中市 B 404,015 478.2万円
39 奈良県生駒市 D 114,651 478.1万円
40 東京都調布市 C 245,306 476.7万円
41 東京都練馬区 T 760,819 476.3万円
42 東京都稲城市 E 95,120 466.3万円
43 兵庫県宝塚市 C 217,157 463.7万円
44 神奈川県横浜市 A 3,750,952 463.0万円
45 愛知県日進市 E 94,724 461.7万円
46 神奈川県川崎市 A 1,559,571 459.3万円
47 北海道興部町 I 3,360 458.2万円
48 神奈川県藤沢市 B 443,726 457.1万円
49 愛知県名古屋市 A 2,345,186 455.5万円
50 東京都墨田区 T 285,038 455.4万円
51 茨城県つくば市 C 268,832 453.8万円
52 愛知県みよし市 E 61,458 453.6万円
53 東京都狛江市 E 84,031 452.1万円
54 東京都小笠原村 J 2,711 452.0万円
55 愛知県刈谷市 D 152,650 451.4万円
56 大阪府池田市 D 104,132 449.4万円
57 北海道雄武町 I 3,858 449.2万円
58 千葉県流山市 C 215,086 448.0万円
59 埼玉県さいたま市 A 1,344,865 447.2万円
60 北海道佐呂間町 I 4,332 446.5万円
61 東京都府中市 C 263,084 446.2万円
62 北海道士幌町 H 5,379 445.3万円
63 埼玉県朝霞市 D 147,233 445.1万円
64 茨城県守谷市 E 70,199 445.1万円
65 東京都荒川区 T 226,291 444.1万円
66 東京都北区 T 367,827 440.9万円
67 神奈川県大磯町 F 30,560 440.6万円
68 静岡県長泉町 F 43,245 440.5万円
69 東京都西東京市 C 207,409 440.1万円
70 東京都小平市 D 198,691 439.6万円
71 北海道森町 G 12,833 438.6万円
72 東京都町田市 B 420,385 438.1万円
73 千葉県市川市 B 494,354 438.0万円
74 北海道倶知安町 G 14,728 437.9万円
75 愛知県大府市 E 92,418 437.8万円
76 千葉県習志野市 D 175,706 435.8万円
77 北海道湧別町 H 7,524 435.5万円
78 埼玉県和光市 E 83,591 432.6万円
79 神奈川県茅ヶ崎市 C 244,680 429.5万円
80 千葉県千葉市 A 994,846 429.0万円
81 京都府京田辺市 E 74,315 428.8万円
82 千葉県印西市 D 110,339 428.7万円
83 東京都立川市 D 189,304 427.9万円
84 滋賀県草津市 D 148,660 427.6万円
85 大阪府茨木市 C 287,688 426.2万円
86 長野県坂城町 G 12,885 426.1万円
87 東京都江戸川区 T 704,696 424.5万円
88 北海道斜里町 G 10,671 424.2万円
89 北海道枝幸町 H 7,021 423.7万円
90 奈良県広陵町 F 33,473 423.0万円
91 東京都板橋区 T 595,972 422.4万円
92 京都府京都市 A 1,430,062 422.1万円
93 京都府長岡京市 E 81,528 420.5万円
94 奈良県奈良市 B 338,251 420.2万円
95 京都府精華町 F 34,515 420.1万円
96 東京都日野市 D 190,616 419.7万円
97 愛知県安城市 D 186,251 419.4万円
98 京都府向日市 E 55,209 418.4万円
99 兵庫県神戸市 A 1,494,997 417.0万円
100 三重県朝日町 G 11,061 417.0万円

下位30

下位は値が小さい順(全国順位は 1741位から)。

順位 自治体 規模 人口 納税者1人あたり課税対象所得
1741 青森県西目屋村 J 1,121 244.8万円
1740 青森県大鰐町 H 7,601 247.1万円
1739 高知県大豊町 J 2,762 248.1万円
1738 秋田県藤里町 J 2,526 249.4万円
1737 岩手県田野畑村 J 2,678 251.1万円
1736 群馬県上野村 J 970 253.6万円
1735 秋田県上小阿仁村 J 1,703 255.4万円
1734 沖縄県東村 J 1,510 256.3万円
1733 沖縄県今帰仁村 H 8,755 256.4万円
1732 鹿児島県伊仙町 H 5,405 256.7万円
1731 群馬県南牧村 J 1,260 257.3万円
1730 高知県日高村 I 4,423 257.7万円
1729 青森県田舎館村 H 6,846 258.7万円
1728 山口県阿武町 J 2,701 258.9万円
1727 秋田県東成瀬村 J 2,294 259.1万円
1726 岩手県九戸村 I 4,713 259.5万円
1725 北海道上砂川町 J 2,319 260.4万円
1724 沖縄県大宜味村 J 2,841 260.6万円
1723 岩手県葛巻町 I 4,874 261.4万円
1722 鹿児島県南大隅町 H 5,346 261.6万円
1721 青森県新郷村 J 1,849 261.8万円
1720 青森県黒石市 G 28,873 261.9万円
1719 奈良県御杖村 J 1,225 262.2万円
1718 和歌山県古座川町 J 2,164 262.4万円
1717 熊本県津奈木町 I 3,811 262.4万円
1716 岩手県一戸町 G 10,009 262.5万円
1715 鳥取県若桜町 J 2,338 262.8万円
1714 高知県三原村 J 1,272 262.9万円
1713 青森県板柳町 G 11,518 263.3万円
1712 沖縄県国頭村 I 4,132 263.5万円

この指標について

納税者1人あたり課税対象所得の元データ: 課税対象所得、納税義務者数(所得割)。人口1人あたりなどの値は2025年国勢調査の人口で割っています。

関連

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 市区町村データ」をもとに株式会社フィーノが集計。